マツダスタジアム広島
2019年(平成31年、令和元年) マツダスタジアム 試合結果(広島カープ)
月別>> 3月 4月 5月 6月 交流戦 7月 8月 9月 10月
3月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
29 | 金 | 18:00 〇5-0 | 東京読売 | ||
30 | 土 | 14:00 ●2-5 | 東京読売 | ||
31 | 日 | 13:30 ●3-6 | 東京読売 |
4月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
5 | 金 | 18:00 ●2-3 | 阪神 | ||
6 | 土 | 14:00 〇10-3 | 阪神 | ||
7 | 日 | 13:30 ●0-9 | 阪神 | ||
9 | 火 | 18:00 ●1-10 | 東京ヤクルト | ||
10 | 水 | 18:00 ●3-15 | 東京ヤクルト(延長10回) | ||
11 | 木 | 18:00 ●2-6 | 東京ヤクルト | ||
19 | 金 | 18:00 〇2x-1 | 横浜DeNA(延長10回) | ||
20 | 土 | 14:00 〇9-2 | 横浜DeNA | ||
21 | 日 | 13:30 〇7-4 | 横浜DeNA | ||
23 | 火 | 18:00 〇3x-2 | 中日 | ||
24 | 水 | 18:00 〇5-0 | 中日 | ||
25 | 木 | 18:00 〇2-0 | 中日 |
5月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
3 | 金祝 | 18:00 〇6-3 | 東京読売 | ||
4 | 土祝 | 14:00 〇3x-2 | 東京読売(延長10回) | ||
5 | 日祝 | 13:30 △3-3 | 東京読売(延長12回) | ||
10 | 金 | 18:00 ●2-6 | 横浜DeNA | ||
11 | 土 | 14:00 〇4-0 | 横浜DeNA | ||
12 | 日 | 13:30 〇8-1 | 横浜DeNA | ||
14 | 火 | 18:00 〇9-4 | 東京ヤクルト | ||
15 | 水 | 18:00 〇9x-7 | 東京ヤクルト(延長10回) | ||
22 | 水 | 18:00 〇3-1 | 中日 | ||
31 | 金 | 18:00 〇2xー1 | 阪神(延長11回) |
6月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
1 | 土 | 14:00 〇7-2 | 阪神 | ||
2 | 日 | 13:30 ●5-7 | 阪神 | ||
セ・パ交流戦 | |||||
7 | 金 | 18:00 ●3-6 | ソフトバンク | ||
8 | 土 | 14:00 ●2-4 | ソフトバンク | ||
9 | 日 | 13:30 〇3-2 | ソフトバンク | ||
18 | 火 | 18:00 ●2-6 | 千葉ロッテ(延長11回) | ||
19 | 水 | 18:00 ●3-6 | 千葉ロッテ | ||
20 | 木 | 18:00 〇7xー6 | 千葉ロッテ | ||
21 | 金 | 18:00 ●4-5 | オリックス | ||
22 | 土 | 14:00 ●2-3 | オリックス | ||
23 | 日 | 13:30 ●3-9 | オリックス(延長10回) | ||
セ・パ 交流戦 終了 |
7月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
2 | 火 | 18:00 ●1-3 | 東京ヤクルト | ||
3 | 水 | 18:00 ●2-6 | 東京ヤクルト | ||
4 | 木 | 18:00 ●2-7 | 東京ヤクルト | ||
19 | 金 | 18:00 〇7-6 | 東京読売 | ||
20 | 土 | 18:00 〇4-2 | 東京読売 | ||
21 | 日 | 18:00 〇2x-1 | 東京読売(延長10回) | ||
23 | 火 | 18:00 〇6x-5 | 中日(延長10回) | ||
24 | 水 | 18:00 〇2-0 | 中日 | ||
25 | 木 | 18:00 〇11-4 | 中日 |
8月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
2 | 金 | 18:00 〇7-0 | 阪神 | ||
3 | 土 | 18:00 ●1-4 | 阪神 | ||
4 | 日 | 18:00 〇10-5 | 阪神 | ||
6 | 火 | 18:00 〇8-4 | 横浜DeNA | ||
7 | 水 | 18:00 ●0-4 | 横浜DeNA | ||
8 | 木 | 18:00 〇4-1 | 横浜DeNA | ||
12 | 月振 | 18:00 ●7-8 | 東京読売 | ||
13 | 火 | 18:00 〇2x-1 | 東京読売(延長11回) | ||
14 | 水 | 18:00 ●1-7 | 東京読売 | ||
20 | 火 | 18:00 〇9x-8 | 東京ヤクルト | ||
21 | 水 | 18:00 〇5-4 | 東京ヤクルト | ||
22 | 木 | 18:00 ●4-8 | 東京ヤクルト(7回裏攻撃中降雨コールド) | ||
30 | 金 | 18:00 ●4-6 | 横浜DeNA | ||
31 | 土 | 18:00 〇4-2 | 横浜DeNA |
9月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
1 | 日 | 18:00 ●2-3 | 横浜DeNA | ||
6 | 金 | 18:00 〇6-3 | 阪神 | ||
7 | 土 | 14:00 ●3-7 | 阪神 | ||
8 | 日 | 13:30 〇3-2 | 阪神 | ||
10 | 火 | 18:00 〇3-0 | 中日 | ||
11 | 水 | 18:00 ●2-3 | 中日(延長10回) | ||
12 | 木 | 18:00 〇3x-2 | 中日 | ||
15 | 日 | 18:00 ●7-8 | 東京ヤクルト | ||
16 | 月祝 | 14:00 ●4-6 | 東京ヤクルト | ||
22 | 日 | 18:00 雨天中止 | 中日 | ||
23 | 月祝 | 14:00 〇4x-3 | 中日(延長10回)永川勝浩引退試合 | ||
27 | 金 | 18:00 ●1-4 | 中日 赤松真人引退試合 | ||
広島カープ 4位、143試合、70勝70敗3引き分け .500 タイトル 鈴木誠也 首位打者 .335、最高出塁率 .453 セ・リーグ順位 1.東京読売 2.横浜DeNA 3.阪神 4.広島 5.中日 6.東京ヤクルト |
10月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
ファーストステージ | |||||
5 | 土 | ||||
6 | 日 | ||||
7 | 月 | ||||
8 | 火 | 予備日 | |||
ファイナルステージ | |||||
9 | 水 | ||||
10 | 木 | ||||
11 | 金 | ||||
12 | 土 | ||||
13 | 日 | ||||
14 | 月祝 | ||||
15 | 火 | 予備日 | |||
16 | 火 | 予備日 | |||
日本シリーズ | |||||
22 | 火 | 予定 | |||
23 | 水 | 予定 | |||
24 | 木 | 予定 |
月別>> 3月 4月 5月 6月 交流戦 7月 8月 9月 10月
スポンサーリンク