マツダスタジアム広島
2023年(令和5年) マツダスタジアム 広島カープ 試合日程&結果
【正式版】

広島カープのチケット購入はこちらから
4月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
4 | 火 | 18:00 ●4-5 | 阪神 | ||
5 | 水 | 18:00 雨天中止 | 阪神 | ||
6 | 木 | 18:00 ○3-0 | 阪神(6回表降雨コールド) | ||
7 | 金 | 18:00 ○4-2 | 東京読売 | ||
8 | 土 | 14:00 ○6-3 | 東京読売 | ||
9 | 日 | 13:30 ○4-2 | 東京読売 | ||
14 | 金 | 18:00 ○1-0 | 東京ヤクルト(8回表終了コールド) | ||
15 | 土 | 14:00 ○5x-4 | 東京ヤクルト | ||
16 | 日 | 13:30 ○7-5 | 東京ヤクルト | ||
21 | 金 | 18:00 ●0-1 | 横浜DeNA | ||
22 | 土 | 14:00 ○3-0 | 横浜DeNA | ||
23 | 日 | 13:30 ●3-4 | 横浜DeNA | ||
25 | 火 | 18:00 雨天中止 | 中日 | ||
26 | 水 | 18:00 ●3-6 | 中日 | ||
27 | 木 | 18:00 ○3x-2 | 中日(延長12回) |

広島カープのチケット購入はこちらから
5月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
5 | 金祝 | 18:00 ●0-5 | 阪神 | ||
6 | 土 | 14:00 雨天中止 | 阪神 | ||
7 | 日 | 13:30 雨天中止 | 阪神 | ||
23 | 火 | 18:00 ●1-3 | 中日 | ||
24 | 水 | 18:00 ○6-2 | 中日 | ||
25 | 木 | 18:00 ●2-8 | 中日 | ||
26 | 金 | 18:00 ○6-4 | 東京ヤクルト | ||
27 | 土 | 14:00 ○4-1 | 東京ヤクルト | ||
28 | 日 | 13:30 ○3-1 | 東京ヤクルト |

広島カープのチケット購入はこちらから
6月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
セ・パ 交流戦 | |||||
2 | 金 | 18:00 ●1-5 | ソフトバンク | ||
3 | 土 | 14:00 ○4-2 | ソフトバンク | ||
4 | 日 | 13:30 ●2-3 | ソフトバンク | ||
13 | 火 | 18:00 ●3-6 | 東北楽天 | ||
14 | 水 | 18:00 ○4x-3 | 東北楽天 | ||
15 | 木 | 18:00 ●7-11 | 東北楽天 | ||
16 | 金 | 18:00 ○2-0 | 埼玉西武 | ||
17 | 土 | 14:00 ○6-4 | 埼玉西武 | ||
18 | 日 | 13:30 ●4-11 | 埼玉西武 | ||
セ・パ 交流戦 終了 | |||||
23 | 金 | 18:00 ●3-5 | 東京読売 | ||
24 | 土 | 14:00 ○3-1 | 東京読売 | ||
25 | 日 | 13:30 ○3-2 | 東京読売 | ||
27 | 火 | 18:00 ○3-2 | 横浜DeNA | ||
28 | 水 | 18:00 ○6-2 | 横浜DeNA | ||
29 | 木 | 18:00 ○5-3 | 横浜DeNA |

広島カープのチケット購入はこちらから
7月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
4 | 火 | 18:00 ○9-1 | 阪神 | ||
5 | 水 | 18:00 ●0-2 | 阪神 | ||
6 | 木 | 18:00 ○4-0 | 阪神 | ||
20 | 木 | セ1-6パ | オールスター | ||
22 | 土 | 18:00 ○5-3 | 中日 | ||
23 | 日 | 18:00 ○3-1 | 中日 | ||
25 | 火 | 18:00 ○6-3 | 東京ヤクルト | ||
26 | 水 | 18:00 ○5-3 | 東京ヤクルト | ||
27 | 木 | 18:00 ○4-1 | 東京ヤクルト |

広島カープのチケット購入はこちらから
8月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
1 | 火 | 18:00 ●3-5 | 横浜DeNA | ||
2 | 水 | 18:00 ○4-2 | 横浜DeNA | ||
3 | 木 | 18:00 △0-0 | 横浜DeNA(延長12回) | ||
4 | 金 | 18:00 ○4x-3 | 東京読売 | ||
5 | 土 | 18:00 ○7-3 | 東京読売 | ||
6 | 日 | 18:00 ●0-13 | 東京読売 | ||
15 | 火 | 18:00 ○7-6 | 阪神 | ||
16 | 水 | 18:00 ●3-5 | 阪神 | ||
17 | 木 | 18:00 ○6-0 | 阪神 | ||
18 | 金 | 18:00 ●4-5 | 東京読売 | ||
19 | 土 | 18:00 ○6-3 | 東京読売 | ||
20 | 日 | 18:00 ○7-5 | 東京読売 | ||
25 | 金 | 18:00 ○4x-3 | 東京ヤクルト | ||
26 | 土 | 18:00 ○7-6 | 東京ヤクルト | ||
27 | 日 | 18:00 △7-7 | 東京ヤクルト(延長12回) |

広島カープのチケット購入はこちらから
9月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
1 | 金 | 18:00 ●3-5 | 中日 | ||
2 | 土 | 14:00 ○3-1 | 中日 | ||
3 | 日 | 13:30 ●0-3 | 中日 | ||
5 | 火 | 18:00 ○6xー5 | 横浜DeNA(延長10回) | ||
6 | 水 | 18:00 ○4xー3 | 横浜DeNA(延長11回) | ||
7 | 木 | 18:00 ●1-3 | 横浜DeNA | ||
15 | 金 | 18:00 ○6-5 | 阪神 | ||
16 | 土 | 14:00 ●3-9 | 阪神 | ||
20 | 水 | 18:00 ●1-3 | 横浜DeNA | ||
24 | 日 | 18:00 ●1-3 | 東京ヤクルト | ||
26 | 火 | 18:00 ○2-0 | 中日 | ||
29 | 金 | 18:00 ●1-4 | 中日 | ||
30 | 土 | 18:00 ○2-1 | 阪神 |

広島カープのチケット購入はこちらから
10月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
30 | 日 | 14:00 ●5-6 | 阪神 |

広島カープのチケット購入はこちらから
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月
スポンサーリンク