広島カープ 2023年(令和5年) 試合日程 & 結果
2023年(令和5年) 広島カープ 試合日程 & 結果 【正式版】
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月 日本シリーズ

広島カープのチケット購入はこちらから
3月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
31 | 金 | 18:00 ●0-4 | 東京ヤクルト | 神宮 | 大瀬良大地5回5安打2失点で1敗、打線たった3安打さっぱり |

広島カープのチケット購入はこちらから
4月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 土 | 14:00 ●0-1 | 東京ヤクルト | 神宮 | 床田寛樹6回2安打無失点好投、島内颯太郎がホームラン打たれ1敗 |
2 | 日 | 13:30 ●2-3 | 東京ヤクルト | 神宮 | 玉村昇悟5回3安打2失点好投、松本竜也が打たれ1敗 |
4 | 火 | 18:00 ●4-5 | 阪神 | マツダ | 九里亜蓮5回途中4安打4失点降板、坂倉将吾の2ランなどで追いつくが栗林良吏が打たれ1敗 |
5 | 水 | 18:00 雨天中止 | 阪神 | マツダ | 予告先発は、遠藤淳志でした。 |
6 | 木 | 18:00 ○3-0 | 阪神 | マツダ | 遠藤淳志5回3安打無失点で1勝、秋山翔吾先制打、デビッドソン2号2ラン、6回表降雨コールド |
7 | 金 | 18:00 ○4-2 | 東京読売 | マツダ | 大瀨良大地6回7安打2失点で1勝(1敗)、デビッドソン勝ち越し犠飛、栗林良吏1s |
8 | 土 | 14:00 ○6-3 | 東京読売 | マツダ | 床田寛樹8回途中9安打3失点で1勝、デビッドソン先制ソロホームラン、栗林良吏2s |
9 | 日 | 13:30 ○4-2 | 東京読売 | マツダ | 玉村昇悟7回途中7安打1失点で1勝、秋山翔吾同点打、マクブルーム勝ち越し犠飛、栗林良吏3s |
11 | 火 | 18:00 ○4-1 | 中日 | バンテリン | 九里亜蓮8回4安打0失点で1勝、マクブルーム先制2塁打、栗林良吏4s |
12 | 水 | 18:00 ●2-5 | 中日 | バンテリン | 遠藤淳志6回途中7安打3失点で1敗(1勝)、打線はたった4安打、3者凡退が8回、なんだこりゃ |
14 | 金 | 18:00 ○1-0 | 東京ヤクルト | マツダ | 大瀨良大地6回4安打0失点で2勝(1敗)、野間峻祥先制決勝打、8回表終了コールド、ターリー1s |
15 | 土 | 14:00 ○5x-4 | 東京ヤクルト | マツダ | 床田寛樹6回途中5安打4失点降板、秋山翔吾9回2アウトから逆点サヨナラ逆点2ラン、戸根千明1勝 |
16 | 日 | 13:30 ○7-5 | 東京ヤクルト | マツダ | 玉村昇悟3回5安打5失点降板、田中広輔同点満塁ホームラン、マクブルーム勝ち越し犠飛、ターリー1勝、栗林良吏5s |
18 | 火 | 18:00 ●1-2x | 阪神 | 甲子園 | 九里亜蓮7回5安打0失点降板、1点勝ち越すが栗林良吏打たれサヨナラ負け、栗林良吏2敗 |
19 | 水 | 18:00 ●1-6 | 阪神 | 甲子園 | 遠藤淳志6回途中4安打3失点降板2敗(1勝) |
20 | 木 | 18:00 ○7-5 | 阪神 | 甲子園 | アンダーソン2回8安打4失点降板、代打松山竜平逆点2塁打、栗林良吏6s |
21 | 金 | 18:00 ●0-1 | 横浜DeNA | マツダ | 初先発コルニエル8回途中4安打1失点で降板1敗 |
22 | 土 | 14:00 ○3-0 | 横浜DeNA | マツダ | 床田寛樹7回5安打0失点で2勝、エラーで先制、西川龍馬2ラン、栗林良吏7s |
23 | 日 | 13:30 ●3-4 | 横浜DeNA | マツダ | 玉村昇悟5回4安打2失点降板、栗林良吏打たれ3敗 |
25 | 火 | 18:00 雨天中止 | 中日 | マツダ | 予告先発は、大瀨良大地でした。 |
26 | 水 | 18:00 ●3-6 | 中日 | マツダ | 大瀨良大地4回6安打3失点で降板(4回左脚負傷)、打線サッパリ |
27 | 木 | 18:00 ○3x-2 | 中日 | マツダ | 九里亜蓮7回2安打1失点降板、延長12回代打韮澤雄也サヨナラ押し出し四球、矢崎拓也1勝 |
28 | 金 | 18:00 ●4-5 | 東京読売 | 東京ドーム | 遠藤淳志5回4安打3失点で3敗(1勝)、9回追い上げるが届かず |
29 | 土祝 | 18:00 ●3-4x | 東京読売 | 東京ドーム | コルニエル6回6安打1失点好投降板、9回裏栗林良吏サヨナラホームラン打たれ4敗 |
30 | 日 | 14:00 ○11-4 | 東京読売 | 東京ドーム | アンダーソン5回6安打3失点で1勝、ホームラン4本で大勝利 |

広島カープのチケット購入はこちらから
5月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
2 | 火 | 18:00 ○6-1 | 横浜DeNA | 横浜 | 床田寛樹7回途中7安打1失点降板、9回秋山翔吾勝ち越し打、坂倉将吾ダメ押し満塁弾、ターリー2勝 |
3 | 水祝 | 14:00 ●1-4 | 横浜DeNA | 横浜 | 九里亜蓮6回途中8安打4失点で1敗(1勝) |
4 | 木祝 | 14:00 ●2-3x | 横浜DeNA | 横浜 | 森下暢仁6回5安打2失点で降板、9回裏松本竜也がサヨナラホームラン打たれ2敗 |
5 | 金祝 | 18:00 ●0-5 | 阪神 | マツダ | 遠藤淳志3回5安打(2ラン2本)4失点で4敗(1勝)、打線さっぱり |
6 | 土 | 14:00 雨天中止 | 阪神 | マツダ | 予告先発は、コルニエルでした。 |
7 | 日 | 13:30 雨天中止 | 阪神 | マツダ | 予告先発は、コルニエルでした。 |
9 | 火 | 18:00 ○1-0 | 中日 | 岐阜 | 床田寛樹7回7安打0失点で3勝、野間峻祥が先制決勝打、矢崎拓也1s |
10 | 水 | 18:00 ○4-0 | 中日 | バンテリン | 九里亜蓮9回4安打完封勝利で2勝(1敗)、マクブルーム2点タイムリーで先制決勝打 |
11 | 木 | 18:00 ○3-2 | 中日 | バンテリン | コルニエル6回7安打2失点で降板、延長11回代打松山竜平決勝打、矢崎拓也2勝 |
12 | 金 | 18:00 ○9-4 | 東京読売 | 東京ドーム | 大瀨良大地7回5安打2失点降板、延長10回坂倉将吾勝ち越し打、菊池涼介満塁弾、矢崎拓也3勝 |
13 | 土 | 14:00 ●4-5x | 東京読売 | 東京ドーム | 森下暢仁6回6安打2失点降板、延長12回松本竜也がサヨナラヒット打たれ3敗 |
14 | 日 | 14:00 ○7-2 | 東京読売 | 東京ドーム | アンダーソン7回1安打0失点で2勝、初回エラーで先制、マクブルーム満塁ホームラン |
16 | 火 | 18:00 ○7-5 | 横浜DeNA | 横浜 | 床田寛樹7回8安打3失点で4勝、秋山翔吾先制打、矢崎拓也2s |
17 | 水 | 18:00 ●4-7 | 横浜DeNA | 横浜 | 九里亜蓮8回途中8安打7失点で2敗(2勝)、逆転負け |
18 | 木 | 18:00 ●3-13 | 横浜DeNA | 横浜 | コルニエル4回7安打5失点で2敗 |
19 | 金 | 18:00 ○10-7 | 阪神 | 甲子園 | 玉村昇悟5回途中8安打6失点で降板、松山竜平勝ち越し打、ケムナ誠2勝、矢崎拓也3s |
20 | 土 | 14:00 ●0-1x | 阪神 | 甲子園 | 森下暢仁9回途中6安打1失点、9回裏2アウトからサヨナラ負けで1敗 |
21 | 日 | 14:00 ●1-4 | 阪神 | 甲子園 | アンダーソン5回途中④安打2失点で1敗(2勝)、肝心なところで打てない。 |
23 | 火 | 18:00 ●1-3 | 中日 | マツダ | 大瀨良大地7回途中7安打3失点で3敗(2勝) |
24 | 水 | 18:00 ○6-2 | 中日 | マツダ | 九里亜蓮7回7安打1失点で3勝(2敗)、西川龍馬先制2ラン |
25 | 木 | 18:00 ●2-8 | 中日 | マツダ | コルニエル5回7安打5失点で3敗、内野ゴロ2塁アウトが8回もあり |
26 | 金 | 18:00 ○6-4 | 東京ヤクルト | マツダ | 黒原拓未4回途中7安打3失点降板、坂倉将吾先制2点打、島内颯太郎1勝、矢崎拓也4s |
27 | 土 | 14:00 ○4-1 | 東京ヤクルト | マツダ | 森下暢仁7回3安打0失点で1勝(1敗)、西川龍馬先制打 |
28 | 日 | 13:30 ○3-1 | 東京ヤクルト | マツダ | アンダーソン7回4安打1失点で3勝(1敗)、菊池涼介先頭ソロホームランで先制、島内颯太郎1s |
セ・パ 交流戦 | |||||
30 | 火 | 18:00 ●0-4 | オリックス | 京セラドーム | 大瀨良大地7回5安打2失点で4敗(2勝)、打線たった2安打 |
31 | 水 | 18:00 ○3-1 | オリックス | 京セラドーム | 九里亜蓮7回3安打1失点で4勝(2敗)、秋山翔吾先制&決勝3ラン、矢崎拓也5s |

広島カープのチケット購入はこちらから
6月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 木 | 18:00 ●2-9 | オリックス | 京セラドーム | コルニエル5回途中6安打4失点で4敗(0勝) |
2 | 金 | 18:00 | ソフトバンク | マツダ | |
3 | 土 | 14:00 | ソフトバンク | マツダ | |
4 | 日 | 13:30 | ソフトバンク | マツダ | |
6 | 火 | 18:00 | 日本ハム | エスコン | |
7 | 水 | 18:00 | 日本ハム | エスコン | |
8 | 木 | 18:00 | 日本ハム | エスコン | |
9 | 金 | 18:00 | 千葉ロッテ | マリン | |
10 | 土 | 14:00 | 千葉ロッテ | マリン | |
11 | 日 | 14:00 | 千葉ロッテ | マリン | |
12 | 月 | 18:00 | 千葉ロッテ | マリン | 予備日 |
13 | 火 | 18:00 | 東北楽天 | マツダ | |
14 | 水 | 18:00 | 東北楽天 | マツダ | |
15 | 木 | 18:00 | 東北楽天 | マツダ | |
16 | 金 | 18:00 | 埼玉西武 | マツダ | |
17 | 土 | 14:00 | 埼玉西武 | マツダ | |
18 | 日 | 13:30 | 埼玉西武 | マツダ | |
19 | 月 | 予備日 | |||
20 | 火 | 予備日 | |||
21 | 水 | 予備日 | |||
22 | 木 | 予備日 | |||
セ・パ 交流戦 終了 | |||||
23 | 金 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
24 | 土 | 14:00 | 東京読売 | マツダ | |
25 | 日 | 13:30 | 東京読売 | マツダ | |
27 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
28 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
29 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
30 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 |

広島カープのチケット購入はこちらから
7月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
2 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
4 | 火 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
5 | 水 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
6 | 木 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
7 | 金 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
8 | 土 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
9 | 日 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
11 | 火 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
12 | 水 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
13 | 木 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
15 | 土 | 17:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
16 | 日 | 17:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
17 | 月祝 | 17:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
19 | 水 | セ-パ | オールスター | バンテリン | |
20 | 木 | セ-パ | オールスター | マツダ | |
21 | 金 | セ-パ | オールスター | マツダ | 予備日 |
22 | 土 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
23 | 日 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
25 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
26 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
27 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
28 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
29 | 土 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
30 | 日 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 |

広島カープのチケット購入はこちらから
8月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
2 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
3 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
4 | 金 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
5 | 土 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
6 | 日 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
8 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
9 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
10 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
11 | 金祝 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
12 | 土 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
13 | 日 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
15 | 火 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
16 | 水 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
17 | 木 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
18 | 金 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
19 | 土 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
20 | 日 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
22 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
23 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
24 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
25 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
26 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
27 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
29 | 火 | 18:00 | 東京読売 | 京セラドーム | |
30 | 水 | 18:00 | 東京読売 | 京セラドーム | |
31 | 木 | 18:00 | 東京読売 | 岐阜 |

広島カープのチケット購入はこちらから
9月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 金 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
2 | 土 | 14:00 | 中日 | マツダ | |
3 | 日 | 13:30 | 中日 | マツダ | |
5 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
6 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
7 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
8 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
9 | 土 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
10 | 日 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
12 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
13 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
14 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
15 | 金 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
16 | 土 | 14:00 | 阪神 | マツダ | |
17 | 日 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
18 | 月祝 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
20 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
21 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | 予備日 |
22 | 金 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | 予備日 |
23 | 土祝 | 14:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
24 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
25 | 月 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | 予備日 |
26 | 火 | 18:00 | 中日 | マツダ |

広島カープのチケット購入はこちらから
10月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
クライマックスシリーズ ファーストステージ | |||||
10月14日(土)より開始 | |||||
クライマックスシリーズ ファイナルステージ | |||||
10月18日(水)より開始 | |||||
日本シリーズ | |||||
28 | 土 | パ本拠地 | |||
29 | 日 | パ本拠地 | |||
31 | 火 | マツダ | 予定 |

広島カープのチケット購入はこちらから
11月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 水 | マツダ | 予定 | ||
2 | 木 | マツダ | 予定 | ||
4 | 土 | パ本拠地 | |||
5 | 日 | パ本拠地 |

広島カープのチケット購入はこちらから