広島カープ 2023年(令和5年) 試合日程 & 結果
2023年(令和5年) 広島カープ 試合日程 & 結果 【正式版】
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月 日本シリーズ

広島カープのチケット購入はこちらから
3月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
31 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 |

広島カープのチケット購入はこちらから
4月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 土 | 14:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
2 | 日 | 13:30 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
4 | 火 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
5 | 水 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
6 | 木 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
7 | 金 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
8 | 土 | 14:00 | 東京読売 | マツダ | |
9 | 日 | 13:30 | 東京読売 | マツダ | |
11 | 火 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
12 | 水 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
14 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
15 | 土 | 14:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
16 | 日 | 13:30 | 東京ヤクルト | マツダ | |
18 | 火 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
19 | 水 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
20 | 木 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
21 | 金 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
22 | 土 | 14:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
23 | 日 | 13:30 | 横浜DeNA | マツダ | |
25 | 火 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
26 | 水 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
27 | 木 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
28 | 金 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
29 | 土祝 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
30 | 日 | 14:00 | 東京読売 | 東京ドーム |

広島カープのチケット購入はこちらから
5月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
2 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
3 | 水祝 | 14:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
4 | 木祝 | 14:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
5 | 金祝 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
6 | 土 | 14:00 | 阪神 | マツダ | |
7 | 日 | 13:30 | 阪神 | マツダ | |
9 | 火 | 18:00 | 中日 | 岐阜 | |
10 | 水 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
11 | 木 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
12 | 金 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
13 | 土 | 14:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
14 | 日 | 14:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
16 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
17 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
18 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
19 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
20 | 土 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
21 | 日 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
23 | 火 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
24 | 水 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
25 | 木 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
26 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
27 | 土 | 14:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
28 | 日 | 13:30 | 東京ヤクルト | マツダ | |
セ・パ 交流戦 | |||||
30 | 火 | 18:00 | オリックス | 京セラドーム | |
31 | 水 | 18:00 | オリックス | 京セラドーム |

広島カープのチケット購入はこちらから
6月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 木 | 18:00 | オリックス | 京セラドーム | |
2 | 金 | 18:00 | ソフトバンク | マツダ | |
3 | 土 | 14:00 | ソフトバンク | マツダ | |
4 | 日 | 13:30 | ソフトバンク | マツダ | |
6 | 火 | 18:00 | 日本ハム | エスコン | |
7 | 水 | 18:00 | 日本ハム | エスコン | |
8 | 木 | 18:00 | 日本ハム | エスコン | |
9 | 金 | 18:00 | 千葉ロッテ | マリン | |
10 | 土 | 14:00 | 千葉ロッテ | マリン | |
11 | 日 | 14:00 | 千葉ロッテ | マリン | |
12 | 月 | 18:00 | 千葉ロッテ | マリン | 予備日 |
13 | 火 | 18:00 | 東北楽天 | マツダ | |
14 | 水 | 18:00 | 東北楽天 | マツダ | |
15 | 木 | 18:00 | 東北楽天 | マツダ | |
16 | 金 | 18:00 | 埼玉西武 | マツダ | |
17 | 土 | 14:00 | 埼玉西武 | マツダ | |
18 | 日 | 13:30 | 埼玉西武 | マツダ | |
19 | 月 | 予備日 | |||
20 | 火 | 予備日 | |||
21 | 水 | 予備日 | |||
22 | 木 | 予備日 | |||
セ・パ 交流戦 終了 | |||||
23 | 金 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
24 | 土 | 14:00 | 東京読売 | マツダ | |
25 | 日 | 13:30 | 東京読売 | マツダ | |
27 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
28 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
29 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
30 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 |

広島カープのチケット購入はこちらから
7月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
2 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
4 | 火 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
5 | 水 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
6 | 木 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
7 | 金 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
8 | 土 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
9 | 日 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
11 | 火 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
12 | 水 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
13 | 木 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
15 | 土 | 17:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
16 | 日 | 17:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
17 | 月祝 | 17:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
19 | 水 | セ-パ | オールスター | バンテリン | |
20 | 木 | セ-パ | オールスター | マツダ | |
21 | 金 | セ-パ | オールスター | マツダ | 予備日 |
22 | 土 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
23 | 日 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
25 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
26 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
27 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
28 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
29 | 土 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
30 | 日 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 |

広島カープのチケット購入はこちらから
8月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
2 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
3 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
4 | 金 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
5 | 土 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
6 | 日 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
8 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
9 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
10 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
11 | 金祝 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
12 | 土 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
13 | 日 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
15 | 火 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
16 | 水 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
17 | 木 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
18 | 金 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
19 | 土 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
20 | 日 | 18:00 | 東京読売 | マツダ | |
22 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
23 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
24 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
25 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
26 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
27 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
29 | 火 | 18:00 | 東京読売 | 京セラドーム | |
30 | 水 | 18:00 | 東京読売 | 京セラドーム | |
31 | 木 | 18:00 | 東京読売 | 岐阜 |

広島カープのチケット購入はこちらから
9月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 金 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
2 | 土 | 14:00 | 中日 | マツダ | |
3 | 日 | 13:30 | 中日 | マツダ | |
5 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
6 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
7 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
8 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
9 | 土 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
10 | 日 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
12 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
13 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
14 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
15 | 金 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
16 | 土 | 14:00 | 阪神 | マツダ | 予備日 |
17 | 日 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
18 | 月祝 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
20 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
21 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | 予備日 |
22 | 金 | 18:00 | 東京読売 | 東京ドーム | 予備日 |
23 | 土祝 | 14:00 | 東京読売 | 東京ドーム | |
24 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
25 | 月 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | 予備日 |
26 | 火 | 18:00 | 中日 | マツダ |

広島カープのチケット購入はこちらから
10月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
クライマックスシリーズ ファーストステージ | |||||
10月14日(土)より開始 | |||||
クライマックスシリーズ ファイナルステージ | |||||
10月18日(水)より開始 | |||||
日本シリーズ | |||||
28 | 土 | パ本拠地 | |||
29 | 日 | パ本拠地 | |||
31 | 火 | マツダ | 予定 |

広島カープのチケット購入はこちらから
11月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 水 | マツダ | 予定 | ||
2 | 木 | マツダ | 予定 | ||
4 | 土 | パ本拠地 | |||
5 | 日 | パ本拠地 |

広島カープのチケット購入はこちらから