広島カープ 2025年(令和7年) 試合日程 & 結果
2025年(令和7年)
【正式版】 広島カープ 試合日程 & 結果
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月 日本シリーズ

広島カープのチケット購入はこちらから
3月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
28 | 金 | 18:00 ●0-4 | 阪神 | マツダ | 森下暢仁7回4安打2失点で1敗、初回2ラン打たれる |
29 | 土 | 14:00 ●2-3 | 阪神 | マツダ | 床田寛樹7回7安打3失点で1敗、6回2ラン打たれ逆転される |
30 | 日 | 13:30 ○2-0 | 阪神 | マツダ | 森翔平8回途中まで2安打0失点好投降板で1勝、4回菊池涼介の犠飛で先制、ハーン大ピンチを抑え、栗林良吏1s |

広島カープのチケット購入はこちらから
4月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 火 | 18:00 雨天中止 | 東京ヤクルト | 神宮 | 予告先発は、玉村昇悟でした |
2 | 水 | 18:00 ●4-5x | 東京ヤクルト | 神宮 | 大瀬良大地5回5安打1失点降板、8回ハーンが同点にされ、延長10回塹江敦哉が打たれサヨナラ負けで1敗 |
3 | 木 | 18:00 ●0-3 | 東京ヤクルト | 神宮 | 玉村昇悟5回5安打2失点降板で1敗、打線はたった2安打 |
4 | 金 | 18:00 ○8-2 | 横浜DeNA | マツダ | 森下暢仁8回4安打2失点0自責点で1勝(1敗)、4回田村俊介逆転二ゴロ内野安打が決勝打 |
5 | 土 | 14:00 ○8x-7 | 横浜DeNA | マツダ | 床田寛樹7回6安打2失点降板、延長11回田村俊介サヨナラホームラン、森浦大輔1勝 |
6 | 日 | 13:30 ○7-6 | 横浜DeNA | マツダ | 森翔平6回途中5安打3失点で2勝、石原貴規の遊ゴロで先制点、栗林良吏2s |
8 | 火 | 18:00 △1-1 | 中日 | 岐阜・長良川 | ドミンゲス6回1安打1失点、両チームリリーフ陣が好投、延長12回引き分け |
9 | 水 | 18:00 ●1-3 | 中日 | バンテリン | 大瀬良大地6回5安打1失点で降板、ハーン2失点で1敗 |
10 | 木 | 18:00 ○2-1 | 中日 | バンテリン | 玉村昇悟7回5安打1失点で降板、延長11回代打野間峻祥勝ち越し打、栗林良吏1勝、塹江敦哉1s |
11 | 金 | 18:00 ○12-3 | 読売 | マツダ | 森下暢仁6回4安打3失点降板で2勝(1敗)、2回菊池涼介の逆転タイムリーが決勝点 |
12 | 土 | 14:00 ○1-0 | 読売 | マツダ | 床田寛樹9回8安打0失点完封勝利で1勝(1敗)、3回矢野雅哉スクイズ決める |
13 | 日 | 13:30 ○5-3 | 読売 | マツダ | 森翔平6回5安打1失点で3勝(0敗)、5回小園海斗勝ち越し打、栗林良吏3s |
15 | 火 | 18:00 ○7-1 | 中日 | マツダ | ドミンゲス5回3安打1失点で1勝、初回末包昇大タイムリー2塁打で先制 |
16 | 水 | 18:00 ●0-2 | 中日 | マツダ | 大瀬良大地8回4安打2失点で1敗 |
18 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
19 | 土 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
20 | 日 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
22 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
23 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
25 | 金 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
26 | 土 | 14:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
27 | 日 | 14:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
29 | 火祝 | 14:00 | 読売 | 東京ドーム | |
30 | 水 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム |

広島カープのチケット購入はこちらから
5月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 木 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
2 | 金 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
3 | 土祝 | 14:00 | 中日 | マツダ | |
4 | 日祝 | 13:30 | 中日 | マツダ | |
5 | 月祝 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
6 | 火振 | 14:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
7 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
9 | 金 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
10 | 土 | 14:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
11 | 日 | 14:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
13 | 火 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
14 | 水 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
15 | 水 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
16 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
17 | 土 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
18 | 日 | 14:00 | 阪神 | 甲子園 | |
20 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
21 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
22 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
23 | 金 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
24 | 土 | 14:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
25 | 日 | 13:30 | 横浜DeNA | マツダ | |
27 | 火 | 18:00 | 読売 | 富山 | |
28 | 水 | 18:00 | 読売 | 金沢 | |
30 | 金 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
31 | 土 | 14:00 | 阪神 | マツダ |

広島カープのチケット購入はこちらから
6月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 日 | 13:30 | 阪神 | マツダ | |
セ・パ 交流戦 | |||||
3 | 火 | 18:00 | オリックス | 京セラドーム | |
4 | 水 | 18:00 | オリックス | 京セラドーム | |
5 | 木 | 18:00 | オリックス | 京セラドーム | |
6 | 金 | 18:00 | 埼玉西武 | マツダ | |
7 | 土 | 14:00 | 埼玉西武 | マツダ | |
8 | 日 | 13:30 | 埼玉西武 | マツダ | |
9 | 月 | 18:00 | 埼玉西武 | マツダ | 予備日 |
10 | 火 | 18:00 | 千葉ロッテ | ZOZOマリン | |
11 | 水 | 18:00 | 千葉ロッテ | ZOZOマリン | |
12 | 木 | 18:00 | 千葉ロッテ | ZOZOマリン | |
13 | 金 | 18:00 | 日本ハム | エスコン | |
14 | 土 | 14:00 | 日本ハム | エスコン | |
15 | 日 | 13:00 | 日本ハム | エスコン | |
17 | 火 | 18:00 | ソフトバンク | マツダ | |
18 | 水 | 18:00 | ソフトバンク | マツダ | |
19 | 木 | 18:00 | ソフトバンク | マツダ | |
20 | 金 | 18:00 | 東北楽天 | マツダ | |
21 | 土 | 14:00 | 東北楽天 | マツダ | |
22 | 日 | 13:00 | 東北楽天 | マツダ | |
23 | 月 | 予備日 | |||
24 | 火 | 予備日 | |||
25 | 水 | 予備日 | |||
26 | 木 | 予備日 | |||
セ・パ 交流戦 終了 | |||||
27 | 金 | 18:00 | 中日 | バンデリン | |
28 | 土 | 14:00 | 中日 | バンデリン | |
29 | 日 | 13:30 | 中日 | バンデリン |

広島カープのチケット購入はこちらから
7月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
2 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
3 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
4 | 金 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
5 | 土 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
6 | 日 | 14:00 | 読売 | 東京ドーム | |
8 | 火 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
9 | 水 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
10 | 木 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
11 | 金 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
12 | 土 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
13 | 日 | 13:30 | 中日 | バンテリン | |
15 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
16 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
17 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
19 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
20 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
21 | 月祝 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
23 | 水 | オールスター | 京セラドーム | ||
24 | 木 | オールスター | 横浜 | ||
25 | 金 | 予備日 | |||
26 | 土 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
27 | 日 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
29 | 火 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
30 | 水 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
31 | 木 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 |

広島カープのチケット購入はこちらから
8月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
1 | 金 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
2 | 土 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
3 | 日 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
5 | 火 | 17:45 | 横浜DeNA | 横浜 | |
6 | 水 | 17:45 | 横浜DeNA | 横浜 | |
7 | 木 | 17:45 | 横浜DeNA | 横浜 | |
8 | 金 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
9 | 土 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
10 | 日 | 13:30 | 中日 | バンテリン | |
11 | 月祝 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
12 | 火 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
13 | 水 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
15 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
16 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
17 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
19 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
20 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
21 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
22 | 金 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
23 | 土 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
24 | 日 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
26 | 火 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
27 | 水 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
28 | 木 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
29 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
30 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
31 | 日 | 17:00 | 東京ヤクルト | 神宮 |

広島カープのチケット購入はこちらから
9月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
2 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
3 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
4 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
5 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
6 | 土 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
7 | 日 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
9 | 火 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
10 | 水 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
11 | 木 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
12 | 金 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
13 | 土 | 14:00 | 中日 | マツダ | |
14 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
15 | 月祝 | 14:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
17 | 水 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
18 | 木 | 18:00 | 阪神 | マツダ | 予備日 |
19 | 金 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
20 | 土 | 14:00 | 読売 | 東京ドーム | |
21 | 日 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
22 | 月 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | 予備日 |
23 | 火祝 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
24 | 水 | 18:00 | 読売 | マツダ | 予備日 |

広島カープのチケット購入はこちらから
10月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
クライマックスシリーズ ファーストステージ | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
11 | 土 | マツダ | 予定 | ||
12 | 日 | マツダ | 予定 | ||
13 | 月祝 | マツダ | 予定 | ||
14 | 火 | マツダ | 予備日 | ||
クライマックスシリーズ ファイナルステージ | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
15 | 水 | マツダ | 予定 | ||
16 | 木 | マツダ | 予定 | ||
17 | 金 | マツダ | 予定 | ||
18 | 土 | マツダ | 予定 | ||
19 | 日 | マツダ | 予定 | ||
20 | 月 | マツダ | 予定 | ||
日本シリーズ | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
25 | 土 | パのチーム | パの球場 | ||
26 | 日 | パのチーム | パの球場 | ||
28 | 火 | パのチーム | マツダ | 予定 | |
29 | 水 | パのチーム | マツダ | 予定 | |
30 | 木 | パのチーム | マツダ | 予定 | |
11月 | |||||
2 | 土 | パのチーム | パの球場 | ||
3 | 日 | パのチーム | パの球場 |

広島カープのチケット購入はこちらから