マツダスタジアム広島 試合結果
2016年(平成28年) マツダスタジアム 試合結果
祝 広島カープ 優勝
25年ぶり7回目の優勝です
月別>> 3月 4月 5月 6月 交流戦 7月 8月 9月 10月
3月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | ||
25 | 金 | 18:00 ●1-2 | 横浜DeNA | ||
26 | 土 | 14:00 ○3-1 | 横浜DeNA | ||
27 | 日 | 13:30 ○6-3 | 横浜DeNA |
4月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | ||
1 | 金 | 18:00 ●4-6 | 東京読売(延長10回) | ||
2 | 土 | 14:00 ○3-0 | 東京読売 | ||
3 | 日 | 13:30 ●3-4 | 東京読売(延長12回) | ||
5 | 火 | 18:00 ○12-5 | 東京ヤクルト | ||
6 | 水 | 18:00 ○6-3 | 東京ヤクルト | ||
13 | 水 | 18:00 中止 | 中日 | ||
14 | 木 | 18:00 ○10-1 | 中日 | ||
22 | 金 | 18:00 ●9-12 | 阪神 | ||
23 | 土 | 14:00 ○3-2 | 阪神 | ||
24 | 日 | 13:30 ●2-6 | 阪神 | ||
29 | 金・祝 | 18:00 ○9-4 | 中日 | ||
30 | 土 | 14:00 ○12-2 | 中日 |
5月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | ||
1 | 日 | 13:30 ○10-7 | 中日 | ||
6 | 金 | 18:00 ●0-6 | 横浜DeNA | ||
7 | 土 | 14:00 ○10-4 | 横浜DeNA | ||
8 | 日 | 13:00 ●1-7 | 横浜DeNA | ||
17 | 火 | 18:00 ○9-0 | 東京ヤクルト | ||
18 | 水 | 18:00 ●3-11 | 東京ヤクルト | ||
19 | 木 | 18:00 ○7x-6 | 東京ヤクルト(延長10回) | ||
24 | 火 | 18:00 ○6-0 | 東京読売 | ||
25 | 水 | 18:00 ○9-3 | 東京読売 | ||
26 | 木 | 18:00 ○3-2 | 東京読売 |
6月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | ||
セ・パ 交流戦 | |||||
3 | 金 | 18:00 ●1-6 | 福岡ソフトバンク | ||
4 | 土 | 14:00 △1-1 | 福岡ソフトバンク | ||
5 | 日 | 13:30 ○2x-1 | 福岡ソフトバンク(延長12回) | ||
14 | 火 | 18:00 ○3x-2 | 埼玉西武 | ||
15 | 水 | 18:00 ○6-2 | 埼玉西武 | ||
16 | 木 | 18:00 ○6-0 | 埼玉西武 | ||
17 | 金 | 18:00 ○6x-4 | オリックス | ||
18 | 土 | 14:00 ○4x-3 | オリックス | ||
19 | 日 | 13:30 ○5-4 | オリックス | ||
セ・パ 交流戦/終了 | |||||
24 | 金 | 18:00 ○4-2 | 阪神 | ||
25 | 土 | 14:00 ○4-2 | 阪神 | ||
26 | 日 | 13:30 ○4x-3 | 阪神 | ||
29 | 水 | 18:00 ○8-1 | 東京ヤクルト | ||
30 | 木 | 18:00 ●2-5 | 東京ヤクルト |
7月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | ||
12 | 火 | 18:00 ○13-3 | 東京読売 | ||
13 | 水 | 18:00 ●0-6 | 東京読売 | ||
18 | 月・祝 | 18:00 ○3x-2 | 中日 | ||
19 | 火 | 18:00 ○11-3 | 中日 | ||
20 | 水 | 18:00 ●6-7 | 中日 | ||
22 | 金 | 18:00 ○4-2 | 阪神 | ||
23 | 土 | 18:00 ○7-0 | 阪神 | ||
24 | 日 | 18:00 ●5-8 | 阪神 | ||
29 | 金 | 18:00 ●3-19 | 横浜DeNA | ||
30 | 土 | 18:00 ●5-7 | 横浜DeNA | ||
31 | 日 | 18:00 ○6-4 | 横浜DeNA |
8月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | ||
5 | 金 | 18:00 ●4-5 | 東京読売 | ||
6 | 土 | 18:00 ●2-3 | 東京読売 | ||
7 | 日 | 18:00 ○8xー7 | 東京読売 | ||
9 | 火 | 18:00 ○10-3 | 阪神 | ||
10 | 水 | 18:00 ●1-2 | 阪神 | ||
11 | 木・祝 | 18:00 ○5-3 | 阪神 | ||
19 | 金 | 18:00 ○6-4 | 東京ヤクルト | ||
20 | 土 | 18:00 ○2-0 | 東京ヤクルト | ||
21 | 日 | 18:00 ○3-0 | 東京ヤクルト | ||
30 | 火 | 18:00 ○8-2 | 横浜DeNA | ||
31 | 水 | 18:00 ○3-0 | 横浜DeNA |
9月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | ||
1 | 木 | 18:00 ○6x-5 | 横浜DeNA | ||
6 | 火 | 18:00 ○4-1 | 中日 | ||
7 | 水 | 18:00 ○5-0 | 中日 | ||
8 | 木 | 18:00 ○7-4 | 中日 | ||
15 | 木 | 18:00 ○5-0 | 東京読売 | ||
16 | 金 | 18:00 ○8-0 | 中日 | ||
17 | 土 | 13:30 ●3-5 | 中日 | ||
22 | 木・祝 | 14:00 ●1-4 | 阪神 | ||
24 | 土 | 14:00 ○5-0 | 東京ヤクルト | ||
25 | 日 | 13:30 ノーゲーム | 東京ヤクルト |
10月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | ||
1 | 土 | 18:00 ○3-1 | 東京ヤクルト | ||
クライマックスシリーズ/ファイナルステージ | |||||
12 | 水 | 18:00 ○5-0 | 横浜DeNA | ||
13 | 木 | 18:00 ○3-0 | 横浜DeNA | ||
14 | 金 | 18:00 ●0-3 | 横浜DeNA | ||
15 | 土 | 13:30 ○8-7 | 横浜DeNA | ||
カープ日本シリーズ進出決定 | |||||
日本シリーズ | |||||
22 | 土 | 18:30 ○5-1 | 北海道日本ハム | ||
23 | 日 | 18:30 ○5-1 | 北海道日本ハム | ||
札幌ドーム>> 10/25 日本ハム4x-3広島● 10/26 日本ハム3-1広島● 10/27 日本ハム5x-1広島● |
|||||
29 | 土 | 18:30 ●4-10 | 北海道日本ハム | ||
カープ、2勝4敗で日本一ならず |
月別>> 3月 4月 5月 6月 交流戦 7月 8月 9月 10月
スポンサーリンク