本ページはプロモーションが含まれています

広島カープ 年度別試合成績

年度 監督 順位 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 打率 防御率 本塁打
1950年(昭和25年) 石本秀一 138 41 96 1 .299 .243 5.21 81
1951年(昭和26年) 石本秀一 99 32 64 3 .333 .245 4.62 42
1952年(昭和27年) 石本秀一 120 37 80 3 .316 .233 3.83 29
1953年(昭和28年) 石本秀一、白石勝己 130 53 75 2 .414 .242 4.00 73
1954年(昭和29年) 白石勝己 130 56 69 5 .448 .245 3.81 55
1955年(昭和30年) 白石勝己 130 58 70 2 .453 .226 3.30 64
1956年(昭和31年) 白石勝己 130 45 82 3 .358 .213 3.04 60
1957年(昭和32年) 白石勝己 130 54 75 1 .419 .214 2.80 65
1958年(昭和33年) 白石勝己 130 54 68 8 .446 .222 2.92 80
1959年(昭和34年) 白石勝己 130 59 64 7 .481 .218 2.62 71
年度 監督 順位 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 打率 防御率 本塁打
1960年(昭和35年) 白石勝己 130 62 61 7 .504 .230 2.70 84
1961年(昭和36年) 門前真佐人 130 58 67 5 .465 .239 3.11 74
1962年(昭和37年) 門前真佐人 134 56 74 4 .431 .239 3.30 75
1963年(昭和38年) 白石勝己 140 58 80 2 .420 .253 3.83 92
1964年(昭和39年) 白石勝己 140 64 73 3 .467 .242 3.30 98
1965年(昭和40年) 白石勝己、長谷川良平 140 59 77 4 .434 .230 2.84 72
1966年(昭和41年) 長谷川良平 136 57 73 6 .438 .234 3.45 78
1967年(昭和42年) 長谷川良平 138 47 83 8 .362 .225 3.41 82
1968年(昭和43年) 根本陸夫 134 68 62 4 .523 .224 2.91 112
1969年(昭和44年) 根本陸夫 130 56 70 4 .444 .221 3.24 121
年度 監督 順位 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 打率 防御率 本塁打
1970年(昭和45年) 根本陸夫 130 62 60 8 .508 .226 3.00 108
1971年(昭和46年) 根本陸夫 130 63 61 6 .508 .233 3.11 89
1972年(昭和47年) 根本陸夫、森永勝也 130 49 75 6 .395 .250 3.57 117
1973年(昭和48年) 別当薫 130 60 67 3 .472 .223 3.04 104
1974年(昭和49年) 森永勝也 130 54 72 4 .429 .242 3.61 127
1975年(昭和50年) ジョー・ルーツ、古葉竹識 優勝 130 72 47 11 .605 .256 2.96 131
1976年(昭和51年) 古葉竹識 130 61 58 11 .513 .270 4.02 169
1977年(昭和52年) 古葉竹識 130 51 67 12 .432 .268 4.83 163
1978年(昭和53年) 古葉竹識 130 62 50 18 .554 .284 4.38 205
1979年(昭和54年) 古葉竹識 優勝 130 67 50 13 .573 .257 3.74 172
年度 監督 順位 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 打率 防御率 本塁打
1980年(昭和55年) 古葉竹識 優勝 130 73 44 13 .624 .263 3.37 161
1981年(昭和56年) 古葉竹識 130 67 54 9 .554 .274 3.66 181
1982年(昭和57年) 古葉竹識 130 59 58 13 .504 .254 3.30 139
1983年(昭和58年) 古葉竹識 130 65 55 10 .542 .269 3.65 164
1984年(昭和59年) 古葉竹識 優勝 130 75 45 10 .625 .274 3.37 167
1985年(昭和60年) 古葉竹識 130 68 57 5 .544 .271 4.13 160
1986年(昭和61年) 阿南準郎 優勝 130 73 46 11 .613 .254 2.89 137
1987年(昭和62年) 阿南準郎 130 65 55 10 .542 .268 3.14 143
1988年(昭和63年) 阿南準郎 130 65 62 3 .512 .244 3.06 105
1989年(平成1年) 山本浩二 130 73 51 6 .589 .271 3.01 101
年度 監督 順位 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 打率 防御率 本塁打
1990年(平成2年) 山本浩二 132 66 64 2 .508 .267 3.57 140
1991年(平成3年) 山本浩二 優勝 132 74 56 2 .569 .254 3.23 88
1992年(平成4年) 山本浩二 130 66 64 0 .508 .260 3.60 122
1993年(平成5年) 山本浩二 131 53 77 1 .408 .253 4.29 155
1994年(平成6年) 三村敏之 130 66 64 0 .508 .276 4.18 126
1995年(平成7年) 三村敏之 131 74 56 1 .569 .263 3.57 166
1996年(平成8年) 三村敏之 130 71 59 0 .546 .281 4.10 162
1997年(平成9年) 三村敏之 135 66 69 0 .489 .259 4.44 164
1998年(平成10年) 三村敏之 135 60 75 0 .444 .265 4.01 131
1999年(平成11年) 達川晃豊 135 57 78 0 .422 .260 4.78 152
年度 監督 順位 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 打率 防御率 本塁打
2000年(平成12年) 達川晃豊 136 65 70 1 .481 .256 4.48 150
2001年(平成13年) 山本浩二 140 68 65 7 .511 .269 3.82 155
2002年(平成14年) 山本浩二 140 64 72 4 .471 .259 4.36 154
2003年(平成15年) 山本浩二 140 67 71 2 .486 .259 4.23 153
2004年(平成16年) 山本浩二 138 60 77 1 .438 .276 4.75 194
2005年(平成17年) 山本浩二 146 58 84 4 .408 .275 4.79 184
2006年(平成18年) マーティ・ブラウン 146 62 79 5 .440 .266 3.96 127
2007年(平成19年) マーティ・ブラウン 144 60 82 2 .423 .263 4.22 132
2008年(平成20年) マーティ・ブラウン 144 69 70 5 .496 .271 3.78 100
2009年(平成21年) マーティ・ブラウン 144 65 75 4 .464 .245 3.59 101
年度 監督 順位 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 打率 防御率 本塁打
2010年(平成22年) 野村謙二郎 144 58 84 2 .408 .263 4.80 104
2011年(平成23年) 野村謙二郎 144 60 76 8 .441 .245 3.22 52
2012年(平成24年) 野村謙二郎 144 61 71 12 .462 .233 2.72 76
2013年(平成25年) 野村謙二郎 144 69 72 3 .489 .248 3.46 110
2014年(平成26年) 野村謙二郎 144 74 68 2 .521 .272 3.79 153
2015年(平成27年) 緒方孝市 143 69 71 3 .493 .246 2.92 105
2016年(平成28年) 緒方孝市 優勝 143 89 52 2 .631 .272 3.20 153
2017年(平成29年) 緒方孝市 優勝 143 88 51 4 .633 .273 3.39 152
2018年(平成30年) 緒方孝市 優勝 143 82 59 2 .582 .262 4.12 175
2019年(平成31年)
    (令和元年)
緒方孝市 143 70 70 3 .500 .254 3.68 140
年度 監督 順位 試合数 勝数 敗数 引分 勝率 打率 防御率 本塁打
2020年(令和2年) 佐々岡真司 120 52 56 12 .481 .262 4.06 110
2021年(令和3年) 佐々岡真司 143 63 68 12 .481 .264 3.81 123
2022年(令和4年) 佐々岡真司 143 66 74 .471 .257 3.54 91
2023年(令和5年) 新井貴浩 143 74 65 .532 .246 3.20 96
2024年(令和6年) 新井貴浩   143              

カープトピックス
1960年(昭和35年) 初めて勝率5割を超えました。
1968年(昭和43年) 初めてAクラスに入りました。
1975年(昭和50年) 古葉竹識監督で初優勝 10月15日、夕闇迫る午後5時18分、後楽園球場にて初優勝を決めました。
日本シリーズは阪急に0勝4敗2引き分け。
※この年から、帽子の色を赤に替えたカープは、「赤ヘル軍団」と呼ばれ全国に赤ヘル旋風を巻き起こしました。
1979年(昭和54年) 古葉竹識監督で優勝。日本シリーズで近鉄を4勝3敗で破り、初の日本一になりました。
「江夏の21球」のシリーズでした。
1980年(昭和55年) 古葉竹識監督で優勝。日本シリーズで近鉄を4勝3敗で破り、2年連続日本一になりました。
1984年(昭和59年) 古葉竹識監督で優勝。日本シリーズで阪急を4勝3敗で破り、3度目の日本一になりました。
※昭和50年初優勝、昭和54年優勝(日本一)、昭和55年優勝(日本一)、昭和59年優勝(日本一)、まさに昭和50年代は「カープ黄金時代」でした。
1986年(昭和61年) 阿南準郎監督で優勝。日本シリーズは西武に3勝4敗1引き分け。
1991年(平成3年) 山本浩二監督で優勝。日本シリーズは西武に3勝4敗。
2013年(平成25年) 2007年から始まったプレイオフ(クライマックスシリーズ1stステージ)に初出場。
阪神に2勝しましたが、東京読売に0勝3敗で敗れ、日本シリーズ出場できず。
2014年(平成26年) クライマックス・1stステージは阪神に1敗1引き分けでファイナルステージ進出ならず。
2016年(平成28年) 緒方孝市監督で優勝。日本シリーズは北海道日本ハムに2勝4敗。
2017年(平成29年) 緒方孝市監督で優勝。クライマックス・ファイナルステージで横浜DeNAに1勝4敗で日本シリーズ出場ならず。
2018年(平成30年) 緒方孝市監督で優勝。日本シリーズは福岡ソフトバンクホークスに1勝4敗1引き分け
2020年(令和2年) 新型コロナウイルス感染防止のため、6月19日開幕、120試合、延長10回打ち切り、セ・パ交流戦、オールスター、クライマックスシリーズは中止。
2021年(令和3年) 新型コロナウイルス感染防止継続のため、試合は9回までとし、延長戦は行いません。
2023年(令和5年) クライマックス・1stステージは横浜DeNAに2勝、ファイナルステージは阪神に0勝4敗で日本シリーズ出場ならず。

ホーム(広島カープ、栄光へ)へ戻る