広島カープ 2026年(令和8年) 試合日程 & 結果
2026年(令和8年)
【正式版】 広島カープ 試合日程 & 結果
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月 日本シリーズ
広島カープのチケット購入はこちらから
| 3月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 27 | 金 | 18:00 〇6x-5 | 中日 | マツダ | 床田寛樹5回9安打2失点降板、9回平川蓮同点打、延長10回勝田成サヨナラ打、森浦大輔1勝 |
| 28 | 土 | 14:00 〇2-1 | 中日 | マツダ | ターノック7回5安打0失点で降板、8回裏ファビアンが決勝タイムリー、ハーン1勝、森浦大輔1s |
| 29 | 日 | 13:30 〇1-0 | 中日 | マツダ | 栗林良吏9回1安打0失点で1勝0敗、初登板初完封勝利でした |
| 31 | 火 | 18:00 ●3-8 | 東京ヤクルト | 神宮 | 森下暢仁4回3安打3失点2自責点で0勝1敗、坂倉将吾のレフトフェンス3打点のみ |
広島カープのチケット購入はこちらから
| 4月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 1 | 水 | 18:00 雨天中止 | 東京ヤクルト | 神宮 | 予告先発は、岡本駿でした。 |
| 2 | 木 | 18:00 ●1-2x | 東京ヤクルト | 神宮 | 岡本駿7回3安打0失点降板、9回裏森浦大輔サヨナラ打打たれ1敗 |
| 3 | 金 | 18:00 ●2-4 | 阪神 | マツダ | 床田寛樹6回6安打2失点で1敗 |
| 4 | 土 | 14:00 ●5-7 | 阪神 | マツダ | ターノック5回6安打2失点降板、森浦大輔が同点にされ、辻大雅が2ラン打たれ負け1敗 |
| 5 | 日 | 14:00 〇2x-1 | 阪神 | マツダ | 栗林良吏8回5安打1失点降板、9回モンテロがサヨナラホームラン、中崎翔太1勝 |
| 7 | 火 | 18:00 〇5-2 | 読売 | マツダ | 森下暢仁7回途中6安打2失点で1勝(1敗)、4回ファビアンが先制2ラン、中崎翔太1s |
| 8 | 水 | 18:00 ●1-2 | 読売 | マツダ | 森翔平7回6安打0失点で降板、中崎翔太9回逆転ホームラン打たれ1敗(1勝) |
| 9 | 木 | 18:00 雨天中止 | 読売 | マツダ | 予告先発は岡本駿でした。 |
| 10 | 金 | 18:00 雨天中止 | 横浜DeNA | 横浜 | 予告先発は床田寛樹でした。 |
| 11 | 土 | 14:00 ●3-4 | 横浜DeNA | 横浜 | ターノック4回9安打4失点で1敗 |
| 12 | 日 | 14:00 ●5-6 | 横浜DeNA | 横浜 | 床田寛樹7回途中7安打4失点で降板、7回森浦大輔逆転され2敗 |
| 14 | 火 | 18:00 ●2-6 | 中日 | 豊橋 | 森下暢仁4回7安打4失点降板で2敗(1勝)、初回4失点 |
| 15 | 水 | 18:00 〇5-2 | 中日 | バンテリン | 栗林良吏7回途中5安打2失点降板で2勝(0敗)、2回相手エラーで先制、中崎翔太2s |
| 17 | 金 | 18:00 ●1-5 | 横浜DeNA | マツダ | 岡本駿5回5安打1失点降板、6回島内颯太郎が打たれ3失点1敗 |
| 18 | 土 | 14:00 ●2-7 | 横浜DeNA | マツダ | ターノック7回途中5安打5失点降板で2敗、7回連打浴び6失点 |
| 19 | 日 | 13:30 ●0-2 | 横浜DeNA | マツダ | 床田寛樹8回6安打2失点で2敗、3回犠牲フライで失点 |
| 21 | 火 | 18:00 〇2-1 | 東京ヤクルト | マツダ | 森下暢仁7回4安打1失点で2勝(2敗)、4回秋山翔吾先制打、中崎翔太3s |
| 22 | 水 | 18:00 ●0-2 | 東京ヤクルト | マツダ | 大瀬良大地5回6安打2失点で1敗、1回暴投で失点 |
| 23 | 木 | 18:00 ●0-2 | 東京ヤクルト | マツダ | 岡本駿5回5安打2失点で1敗、5回2ラン打たれる |
| 25 | 土 | 14:00 △2-2 | 阪神 | 甲子園 | ターノック6回3安打1失点で降板、延長12回引き分け |
| 26 | 日 | 14:00 ●0-1 | 阪神 | 甲子園 | 栗林良吏7回2安打1失点で1敗(2勝)、4回ホームラン打たれる |
| 28 | 火 | 18:00 〇11-1 | 読売 | 東京ドーム | 床田寛樹8回3安打1失点で1勝(2敗)、3回菊地涼介先制打、坂倉将吾、佐々木泰、矢野雅哉が本塁打 |
| 29 | 水祝 | 18:00 ●2-4 | 読売 | 東京ドーム | 森下暢仁4回6安打4失点で3敗(2勝)、2回3連打、セーフティスクイズなどで4失点 |
| 30 | 木 | 18:00 〇3-2 | 読売 | 東京ドーム | 玉村省吾5回6安打1失点降板、8回坂倉将吾逆転3ラン、森浦大輔2勝、中崎翔太4s |
広島カープのチケット購入はこちらから
| 5月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 1 | 金 | 18:00 〇7-3 | 中日 | マツダ | 岡本駿6回途中6安打1失点で1勝(1敗)先発で初勝利、3回坂倉将吾先制打 |
| 2 | 土 | 14:00 ●0-4 | 中日 | マツダ | ターノック5回4安打0失点で降板、7回斉藤汰直が打たれ1敗 |
| 3 | 日祝 | 13:30 雨天中止 | 中日 | マツダ | 予告先発は栗林良吏でした |
| 4 | 月祝 | 15:00 ●8-11 | 横浜DeNA | 横浜 | 大瀬良大地3回途中8安打6失点で2敗、2回4失点3回2失点で逆転される |
| 5 | 火祝 | 14:00 △5-5 | 横浜DeNA | 横浜 | 床田寛樹6回6安打5失点、8回、9回で追いつき引き分け |
| 6 | 水振 | 14:00 〇10-0 | 横浜DeNA | 横浜 | 栗林良吏7回3安打0失点で3勝(1敗)、3回菊池涼介が先制3ラン |
| 8 | 金 | 18:00 ●1-4 | 東京ヤクルト | マツダ | 森下暢仁5回8安打3失点で4敗(2勝)、初回タイムリー3塁打で1失点 |
| 9 | 土 | 14:00 ●0-4 | 東京ヤクルト | マツダ | 岡本駿6回5安打4失点で2敗(1勝)、2回ピッチャーに先制打打たれる |
| 10 | 日 | 13:30 〇4-0 | 東京ヤクルト | マツダ | 赤木晴哉2回1安打0失点で降板、今日はブルペンデイ、7投手リレー塹江敦哉1勝 |
| 12 | 火 | 18:00 ●3-5x | 読売 | 岐阜 | 床田寛樹7回途中8安打3失点で降板、中崎翔太9回サヨナラ2ラン打たれ2敗 |
| 13 | 水 | 18:00 ●2ー4x | 読売 | 福井 | 玉村昇悟6回5安打1失点降板、遠藤淳志延長12回逆転サヨナラホームラン打たれる |
| 15 | 金 | 18:00 〇2-0 | 阪神 | 甲子園 | 栗林良吏9回1安打0失点で4勝(1敗)、4回モンテロ先制ソロホームラン |
| 16 | 土 | 14:00 ●1-3 | 阪神 | 甲子園 | 森下暢仁5回5安打3失点降板で5敗(2勝)、初回タイムリーと犠飛で2失点 |
| 17 | 日 | 14:00 〇1-0 | 阪神 | 甲子園 | 岡本駿7回途中4安打0失点で2勝(2敗)、7回野間峻祥タイムリー、中崎翔太5s |
| 19 | 火 | 18:00 〇3-1 | 横浜DeNA | マツダ | 床田寛樹6回3安打0失点で2勝(2敗)、モンテロ先制打、ハーン1s |
| 20 | 水 | 18:00 ●3-4 | 横浜DeNA | マツダ | 森翔平4回5安打3失点降板、同点に追いつくが8回中崎翔太スクイズされ3敗 |
| 21 | 木 | 18:00 〇3-1 | 横浜DeNA | マツダ | 玉村昇悟6回6安打1失点で1勝、6回小園海斗の同点3塁打、2塁ゴロエラーで逆転、森浦大輔2s |
| 22 | 金 | 18:00 ●2-6 | 中日 | バンテリン | 栗林良吏1回途中アクシデント3安打4失点降板で2敗(4勝) |
| 23 | 土 | 14:00 〇5-3 | 中日 | バンテリン | 森下暢仁6回7安打3失点で3勝(5敗)、7回坂倉将吾勝越し打、森浦大輔3s |
| 24 | 日 | 13:30 〇5-3 | 中日 | バンテリン | 岡本駿5回6安打3失点で3勝(2敗)、6回持丸泰輝逆転打、森浦大輔4s |
| セ・パ 交流戦 | |||||
| 26 | 火 | 18:00 ●1-3 | 千葉ロッテ | マツダ | 床田寛樹7回7安打0失点降板、8回ハーンが逆転打打たれる |
| 27 | 水 | 18:00 ●4-5 | 千葉ロッテ | マツダ | 森翔平6回5安打1失点で降板、7回高太一が逆転され1敗 |
| 28 | 木 | 18:00 ●3-6 | 千葉ロッテ | マツダ | 鈴木健矢4回2安打3失点で1敗、4回ノーアウト満塁から逆転される |
| 29 | 金 | 18:00 ●0-2 | ソフトバンク | PayPay | 玉村省吾7回6安打2失点で1敗(1勝)、2回先制点献上 |
| 30 | 土 | 14:00 ●2-4 | ソフトバンク | PayPay | 森下暢仁5回5安打2失点降板、6回塹江敦哉が勝ち越し犠牲フライ打たれる1敗 |
| 31 | 日 | 13:00 ●1-3 | ソフトバンク | PayPay | 岡本駿6回6安打3失点で3敗(3勝)、6回タイムリーと2ランで先制される |
広島カープのチケット購入はこちらから
| 6月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 2 | 火 | 18:00 雨天中止 | 日本ハム | マツダ | 予告先発は床田寛樹でした |
| 3 | 水 | 18:00 ○3-1 | 日本ハム | マツダ | 床田寛樹6回7安打1失点で3勝(2敗)、初回坂倉将吾が先制打、森浦大輔5s |
| 4 | 木 | 18:00 ●2-5 | 日本ハム | マツダ | 森翔平6回7安打1失点で降板、延長12回3点勝ち越され塹江敦哉2敗 |
| 5 | 金 | 18:00 △2-2 | オリックス | マツダ | 玉村昇悟7回2安打1失点で降板、9回同点に追いつかれそのまま延長12回引き分け |
| 6 | 土 | 14:00 ○7-4 | オリックス | マツダ | 森下暢仁8回途中8安打4失点で4勝(5敗)、初回坂倉将吾先制2塁ゴロ、中崎翔太6s |
| 7 | 日 | 13:30 ○5-2 | オリックス | マツダ | 岡本駿7回4安打2失点で4勝(3敗)、2回岡本駿の押し出しが先制点、森浦大輔6s |
| 9 | 火 | 18:00 ●3-4x | 埼玉西武 | ベルーナ | 床田寛樹5回7安打3失点で降板、9回中崎翔太サヨナラ打打たれ4敗 |
| 10 | 水 | 18:00 ●4-5x | 埼玉西武 | ベルーナ | 森翔平5回途中6安打3失点で降板、10回裏高太一サヨナラ打打たれ2敗 |
| 11 | 木 | 18:00 ●1-4 | 埼玉西武 | ベルーナ | ターノック5回途中7安打3失点で3敗、4回逆転される |
| 12 | 金 | 18:00 ●1-2 | 東北楽天 | 楽天モバイル | 玉村昇悟7回3安打2失点で2敗(1勝)、7回2アウトから逆転される |
| 13 | 土 | 14:00 | 東北楽天 | 楽天モバイル | |
| 14 | 日 | 13:00 | 東北楽天 | 楽天モバイル | |
| 16 | 火 | 18:00 | 日本ハム | マツダ | |
| 17 | 水 | 予備日 | |||
| 18 | 木 | 予備日 | |||
| セ・パ 交流戦 終了 | |||||
| 19 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 20 | 土 | 14:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 21 | 日 | 13:30 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 23 | 火 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
| 24 | 水 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
| 26 | 金 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
| 27 | 土 | 14:00 | 阪神 | マツダ | |
| 28 | 日 | 14:00 | 阪神 | マツダ | |
| 30 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | 新潟 | |
広島カープのチケット購入はこちらから
| 7月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 2 | 木 | 18:15 | 横浜DeNA | 横浜 | |
| 3 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
| 4 | 土 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
| 5 | 日 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
| 7 | 火 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
| 8 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
| 9 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
| 10 | 金 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
| 11 | 土 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
| 12 | 日 | 13:30 | 中日 | バンテリン | |
| 14 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
| 15 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
| 17 | 金 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
| 18 | 土 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
| 19 | 日 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
| 20 | 月祝 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
| 21 | 火 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
| 22 | 水 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
| 24 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 25 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 26 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 28 | 火 | オールスター | 東京ドーム | ||
| 29 | 水 | オールスター | 富山 | ||
| 30 | 木 | 予備日 | |||
| 31 | 金 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
広島カープのチケット購入はこちらから
| 8月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 1 | 土 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
| 2 | 日 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
| 4 | 火 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
| 5 | 水 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
| 6 | 木 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
| 7 | 金 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
| 8 | 土 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
| 9 | 日 | 18:00 | 横浜DeNA | 横浜 | |
| 11 | 火祝 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 12 | 水 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 13 | 木 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 14 | 金 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
| 15 | 土 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
| 16 | 日 | 18:00 | 阪神 | マツダ | |
| 18 | 火 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
| 19 | 水 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
| 20 | 木 | 18:00 | 中日 | マツダ | |
| 21 | 金 | 18:00 | 読売 | 東京ドーム | |
| 22 | 土 | 14:00 | 読売 | 東京ドーム | |
| 23 | 日 | 14:00 | 読売 | 東京ドーム | |
| 25 | 火 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
| 26 | 水 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
| 27 | 木 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
| 28 | 金 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
| 29 | 土 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
| 30 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | マツダ | |
広島カープのチケット購入はこちらから
| 9月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 1 | 火 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
| 2 | 水 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
| 3 | 木 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
| 4 | 金 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
| 5 | 土 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
| 6 | 日 | 18:00 | 読売 | マツダ | |
| 8 | 火 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
| 9 | 水 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
| 10 | 木 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
| 11 | 金 | 18:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
| 12 | 土 | 14:00 | 横浜DeNA | マツダ | |
| 13 | 日 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | |
| 14 | 月 | 18:00 | 東京ヤクルト | 神宮 | 予備日 |
| 18 | 金 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
| 19 | 土 | 18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
| 20 | 日 | 18:00 | 中日 | バンテリン | |
| 21 | 月祝 | 14:00 | 中日 | バンテリン | |
| 22 | 火祝 | 15:00 | 読売 | マツダ | |
| 23 | 水祝 | 15:00 | 読売 | マツダ | |
広島カープのチケット購入はこちらから
| 10月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| クライマックスシリーズ ファーストステージ | |||||
| 日程 | |||||
| 10月10日(土) ~ 10月12日(月・祝) |
|||||
| クライマックスシリーズ ファイナルステージ | |||||
| 日程 | |||||
| 10月14日(水) ~ 10月19日(月・祝) |
|||||
| 日本シリーズ | |||||
| 日程 | |||||
| 10月24日(土) セ優勝チームの本拠地 10月25日(日) セ優勝チームの本拠地 10月27日(火) パ優勝チームの本拠地 10月28日(水) パ優勝チームの本拠地 10月29日(水) パ優勝チームの本拠地 10月31日(土) セ優勝チームの本拠地 11月1日(日) セ優勝チームの本拠地 |
|||||
広島カープのチケット購入はこちらから