広島カープ 2019年 試合結果
2019年(平成31年、令和元年) 広島カープ 試合結果
月別>> 3月 4月 5月 6月 交流戦 7月 8月 9月 10月| 3月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 29 | 金 | 18:00 〇5-0 | 東京読売 | マツダ | 大瀬良大地8回無失点で1勝、安部友裕先制ソロ |
| 30 | 土 | 14:00 ●2-5 | 東京読売 | マツダ | 床田寛樹6回途中6安打4失点で1敗 |
| 31 | 日 | 13:30 ●3-6 | 東京読売 | マツダ | 九里亜蓮5回7安打3失点で降板、エラーで負け |
| 4月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 2 | 火 | 18:15 ●4-7 | 中日 | ナゴヤドーム | ジョンソン5回5安打3失点、フランスア打たれ1敗 |
| 3 | 水 | 18:00 〇3-2 | 中日 | ナゴヤドーム | 野村祐輔7回1失点で1勝目、鈴木誠也逆転3ラン |
| 4 | 木 | 18:00 ●2-3 | 中日 | ナゴヤドーム | 岡田明丈6回途中6安打3失点で降板で1敗 |
| 5 | 金 | 18:00 ●2-3 | 阪神 | マツダ | 大瀬良大地7回7安打3失点降板で1敗(1勝) |
| 6 | 土 | 14:00 〇10-3 | 阪神 | マツダ | 床田寛樹6回5安打2失点で1勝(1敗) |
| 7 | 日 | 13:30 ●0-9 | 阪神 | マツダ | 九里亜蓮5回途中4失点降板で1敗、さっぱり打てず |
| 9 | 火 | 18:00 ●1-10 | 東京ヤクルト | マツダ | ジョンソン3回9安打6失点で1敗 |
| 10 | 水 | 18:00 ●3-15 | 東京ヤクルト | マツダ | 野村祐輔4回3失点で降板、延長10回12点取られる |
| 11 | 木 | 18:00 ●2-6 | 東京ヤクルト | マツダ | 岡田明丈四球連発で2回途中6失点で降板2敗 |
| 12 | 金 | 18:00 ●0-6 | 横浜DeNA | 横浜 | 大瀬良大地6回9安打4失点降板で2敗(1勝) |
| 13 | 土 | 14:00 〇6-1 | 横浜DeNA | 横浜 | 床田寛樹4安打1失点で初完投勝利2勝(1敗) |
| 14 | 日 | 13:00 ●2-4 | 横浜DeNA | 横浜 | 九里亜蓮4回4安打3失点降板で2敗 |
| 16 | 火 | 18:00 ●2-8 | 東京読売 | 鹿児島 | ジョンソン3回5安打4失点降板で2敗 |
| 17 | 水 | 18:00 〇5-4 | 東京読売 | 熊本 | 野村祐輔6回5安打2失点、石原慶幸決勝逆転打 |
| 19 | 金 | 18:00 〇2x-1 | 横浜DeNA | マツダ | 大瀬良大地7回1失点、延長10回會澤翼サヨナラ打 |
| 20 | 土 | 14:00 〇9-2 | 横浜DeNA | マツダ | 床田寛樹7回5安打1失点で3勝(1敗) |
| 21 | 日 | 13:30 〇7-4 | 横浜DeNA | マツダ | ジョンソン5回4安打1失点で1勝(2敗) |
| 23 | 火 | 18:00 〇3x-2 | 中日 | マツダ | アドゥワ誠7回2失点好投、小窪哲也サヨナラ打 |
| 24 | 水 | 18:00 〇5-0 | 中日 | マツダ | 野村祐輔7回7安打無失点で2勝 |
| 25 | 木 | 18:00 〇2-0 | 中日 | マツダ | 大瀬良大地9回7安打完封で2勝(2敗) |
| 27 | 土 | 18:00 〇2-0 | 東京ヤクルト | 神宮 | 床田寛樹7回5安打0失点で4勝(1敗) |
| 28 | 日 | 18:00 ●2-4 | 東京ヤクルト | 神宮 | ジョンソン4回6安打3失点で3敗(1勝) |
| 29 | 月祝 | 18:00 ●4-7 | 東京ヤクルト | 神宮 | 九里亜蓮5回途中3安打6四球4失点降板3敗 |
| 30 | 火休 | 18:00 ●3-8 | 阪神 | 甲子園 | アドゥワ誠5回4安打6四球3失点降板1敗 |
| 5月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 1 | 水祝 | 14:00 ●2-6 | 阪神 | 甲子園 | 野村祐輔5回3安打4四球5失点降板1敗(2勝) |
| 2 | 木休 | 14:00 〇4-0 | 阪神 | 甲子園 | 大瀬良大地7回無失点で降板、フランスア3勝(1敗) |
| 3 | 金祝 | 18:00 〇6-3 | 東京読売 | マツダ | 床田寛樹7回途中3安打3失点、フランスア4勝 |
| 4 | 土祝 | 14:00 〇3x-2 | 東京読売 | マツダ | ジョンソン6回無失点、延長10回バティスタサヨナラ |
| 5 | 日祝 | 13:30 △3-3 | 東京読売 | マツダ | 中村祐太4回途中6安打2失点で降板、延長12回 |
| 6 | 月振 | 18:00 〇7-2 | 中日 | ナゴヤドーム | アドゥワ誠6回2失点、延長10回西川龍馬勝越打 |
| 7 | 火 | 18:00 ●0-6 | 中日 | ナゴヤドーム | 野村祐輔4回7安打5失点で降板2敗(2勝) |
| 8 | 水 | 18:00 〇3-2 | 中日 | ナゴヤドーム | 大瀬良大地6安打2失点完投3勝(2敗) |
| 10 | 金 | 18:00 ●2-6 | 横浜DeNA | マツダ | 床田寛樹5回7安打6失点2敗(4勝) |
| 11 | 土 | 14:00 〇4-0 | 横浜DeNA | マツダ | ジョンソン6回5安打無失点2勝(3敗) |
| 12 | 日 | 13:30 〇8-1 | 横浜DeNA | マツダ | アドゥワ誠8安打1失点完投1勝(1敗) |
| 14 | 火 | 18:00 〇9-4 | 東京ヤクルト | マツダ | 野村祐輔4回途中4失点降板、レグナルト2勝 |
| 15 | 水 | 18:00 〇9x-7 | 東京ヤクルト | マツダ | 大瀬良大地6回4失点、延長10回鈴木誠也2ラン |
| 17 | 金 | 18:00 〇10-2 | 阪神 | 甲子園 | 床田寛樹6回途中2失点、終盤逆転九里亜蓮1勝 |
| 18 | 土 | 14:00 〇4-0 | 阪神 | 甲子園 | ジョンソン6回無失点3勝、西川龍馬先制3ラン |
| 19 | 日 | 14:00 〇5-1 | 阪神 | 甲子園 | アドゥワ誠7回4安打無失点2勝(1敗) |
| 21 | 火 | 18:00 〇3-2 | 中日 | 三次 | 野村祐輔7回3安打無失点3勝(2敗) |
| 22 | 水 | 18:00 〇3-1 | 中日 | マツダ | 大瀬良大地9回3安打無失点4勝(2敗) |
| 24 | 金 | 18:00 〇8-3 | 東京読売 | 東京ドーム | 床田寛樹5回7安打3失点5勝(2敗) |
| 25 | 土 | 14:00 〇7-5 | 東京読売 | 東京ドーム | ジョンソン8回途中5安打4失点4勝(3敗) |
| 26 | 日 | 14:00 ●4-5 | 東京読売 | 東京ドーム | アドゥワ誠5回4失点、フランスア打たれる2敗 |
| 28 | 火 | 18:00 〇8-7 | 東京ヤクルト | 神宮 | 野村祐輔4回途中6失点、レグナルト3勝 |
| 29 | 水 | 18:00 〇5-3 | 東京ヤクルト | 神宮 | 大瀬良大地7回5安打3失点5勝(2敗) |
| 30 | 木 | 18:00 〇13-0 | 東京ヤクルト | 神宮 | 山口翔7回1安打無失点初先発初勝利 |
| 31 | 金 | 18:00 〇2xー1 | 阪神 | マツダ | 床田寛樹7回無失点、延長11回野間峻祥サヨナラ打 |
| 6月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 1 | 土 | 14:00 〇7-2 | 阪神 | マツダ | ジョンソン6回5安打1失点5勝(3敗) |
| 2 | 日 | 13:30 ●5-7 | 阪神 | マツダ | アドゥワ誠2回10安打7失点2敗(2勝) |
| セ・パ 交流戦 | |||||
| 4 | 火 | 18:00 ●4-5x | 埼玉西武 | メットライフ | 野村祐輔6回4失点、延長12回菊池保則打たれる |
| 5 | 水 | 18:00 〇9-1 | 埼玉西武 | メットライフ | 大瀬良大地6回6安打1失点6勝(2敗) |
| 6 | 木 | 18:00 ●2-9 | 埼玉西武 | メットライフ | 山口翔3回7安打5失点1敗(1勝) |
| 7 | 金 | 18:00 ●3-6 | ソフトバンク | マツダ | 床田寛樹6回途中6安打4失点3敗(5勝) |
| 8 | 土 | 14:00 ●2-4 | ソフトバンク | マツダ | ジョンソン5回8安打4失点4敗(5勝) |
| 9 | 日 | 13:30 〇3-2 | ソフトバンク | マツダ | 九里亜蓮5回5安打2失点2勝(3敗) |
| 11 | 火 | 18:00 ●4-5 | 日本ハム | 札幌ドーム | 野村祐輔1回6安打5失点3敗(3勝) |
| 12 | 水 | 18:00 ●1-2 | 日本ハム | 札幌ドーム | 大瀬良大地完投8安打2失点3敗(6勝) |
| 13 | 木 | 18:00 △2-2 | 日本ハム | 札幌ドーム | 山口翔5回2安打1失点、延長10回勝越すが引分け |
| 14 | 金 | 18:00 ●2-11 | 東北楽天 | 楽天生命 | 床田寛樹2回途中5ホームラン7失点4敗(5勝) |
| 15 | 土 | 14:00 雨天中止 | 東北楽天 | 楽天生命 | 予告先発は、ジョンソンでした |
| 16 | 日 | 13:00 〇4-2 | 東北楽天 | 楽天生命 | ジョンソン6回3安打2失点6勝(4敗) |
| 18 | 火 | 18:00 ●2-6 | 千葉ロッテ | マツダ | 九里亜蓮5回1失点、延長11回中崎翔太打たれ4失点 |
| 19 | 水 | 18:00 ●3-6 | 千葉ロッテ | マツダ | 大瀬良大地7回途中8安打4本塁打6失点4敗(6勝) |
| 20 | 木 | 18:00 〇7xー6 | 千葉ロッテ | マツダ | 床田寛樹6回4安打無失点、會澤翼サヨナラ打 |
| 21 | 金 | 18:00 ●4-5 | オリックス | マツダ | 山口翔4回3安打2失点、フランスア打たれる |
| 22 | 土 | 14:00 ●2-3 | オリックス | マツダ | アドゥワ誠6回6安打3失点3敗(2勝) |
| 23 | 日 | 13:30 ●3-9 | オリックス | マツダ | ジョンソン7回無失点、延長10回菊池保則大乱調 |
| 24 | 月 | 18:00 雨天中止 | 東北楽天 | 楽天生命 | 予告先発は、九里亜蓮でした |
| 25 | 火 | 18:00 〇2-0 | 東北楽天 | 楽天生命 | 九里亜蓮9回3安打無失点プロ初完封3勝(3敗) |
| セ・パ 交流戦 終了 | |||||
| 28 | 金 | 18:00 ●3-13 | 横浜DeNA | 横浜 | 大瀬良大地5回途中12安打7失点5敗(6勝) |
| 29 | 土 | 18:00 ●1-2x | 横浜DeNA | 横浜 | アドゥワ誠7回1失点、延長10回中村恭平打たれる |
| 30 | 日 | 18:00 △2-2 | 横浜DeNA | 横浜 | 床田寛樹6回1失点、フランスア同点にされ引分け |
| 7月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 2 | 火 | 18:00 ●1-3 | 東京ヤクルト | マツダ | 九里亜蓮6回4安打2失点4敗(3勝) |
| 3 | 水 | 18:00 ●2-6 | 東京ヤクルト | マツダ | ローレンス5回4安打6失点1敗 |
| 4 | 木 | 18:00 ●2-7 | 東京ヤクルト | マツダ | ジョンソン3回5安打5失点5敗(6勝) |
| 5 | 金 | 18:00 ●1-3 | 阪神 | 甲子園 | 大瀬良大地6回6安打3失点6敗(6勝) |
| 6 | 土 | 18:00 ●5-8 | 阪神 | 甲子園 | アドゥワ誠4回10安打6失点4敗(2勝) |
| 7 | 日 | 18:00 ●0-1 | 阪神 | 甲子園 | 床田寛樹7回5安打1失点5敗(5勝) |
| 8 | 月 | 18:00 ●2-3 | 中日 | ナゴヤドーム | 九里亜蓮5回6安打3失点5敗(3勝) |
| 9 | 火 | 18:00 ●3-6 | 中日 | ナゴヤドーム | 山口翔1回5安打3失点2敗(1勝) |
| 10 | 水 | 18:00 ●1-2 | 中日 | ナゴヤドーム | ジョンソン7回無失点、レグナルト押出し2つで負け |
| 12 | 金 | 19:00 セ3-6パ | オールスター | 東京ドーム | 大瀬良大地先発、フランスア3者凡退 |
| 13 | 土 | 18:30 セ11-3パ | オールスター | 甲子園 | 鈴木誠也ホームラン |
| 15 | 月祝 | 17:00 〇8-5 | 横浜DeNA | 横浜 | 九里亜蓮6回6安打3失点4勝(5敗) |
| 16 | 火 | 18:00 ●5-8 | 横浜DeNA | 横浜 | アドゥワ誠6回4失点、レグナルト四球、打たれ2敗 |
| 17 | 水 | 18:00 ●1-3 | 横浜DeNA | 横浜 | ジョンソン6回8安打2失点6敗(6勝) |
| 19 | 金 | 18:00 〇7-6 | 東京読売 | マツダ | 大瀬良大地4回5失点、會澤翼逆転決勝2ラン |
| 20 | 土 | 18:00 〇4-2 | 東京読売 | マツダ | 床田寛樹5回2失点、バティスタ同点、勝越し2ラン |
| 21 | 日 | 18:00 〇2x-1 | 東京読売 | マツダ | 九里亜蓮8回1失点、延長10回鈴木誠也サヨナラ打 |
| 23 | 火 | 18:00 〇6x-5 | 中日 | マツダ | アドゥワ誠5失点、延長10回安部友裕サヨナラHR |
| 24 | 水 | 18:00 〇2-0 | 中日 | マツダ | ジョンソン1安打完封7勝(6敗) |
| 25 | 木 | 18:00 〇11-4 | 中日 | マツダ | 野村祐輔6回5安打3失点4勝(3敗) |
| 26 | 金 | 18:00 〇12-3 | 東京ヤクルト | 神宮 | 大瀬良大地6回5安打2失点7勝(6敗) |
| 27 | 土 | 18:00 〇3-2 | 東京ヤクルト | 神宮 | 床田寛樹6回2失点6勝(5敗)、バティスタ決勝ソロ |
| 28 | 日 | 18:00 〇12-5 | 東京ヤクルト | 神宮 | 九里亜蓮7回6安打2失点5勝(5敗) |
| 30 | 火 | 18:00 ●5-8 | 東京読売 | 東京ドーム | モンティ-ジャ初登板3回途中7安打3失点1敗 |
| 31 | 水 | 18:00 〇3-2 | 東京読売 | 東京ドーム | ジョンソン6回4安打0失点8勝(6敗) |
| 8月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 1 | 木 | 18:00 〇8-2 | 東京読売 | 東京ドーム | 野村祐輔6回4安打1失点5勝(3敗) |
| 2 | 金 | 18:00 〇7-0 | 阪神 | マツダ | 大瀬良大地5安打無四球完封8勝(6敗) |
| 3 | 土 | 18:00 ●1-4 | 阪神 | マツダ | 床田寛樹6回5安打2失点1自責点6敗(6勝) |
| 4 | 日 | 18:00 〇10-5 | 阪神 | マツダ | 九里亜蓮6回5安打2失点6勝(6敗) |
| 6 | 火 | 18:00 〇8-4 | 横浜DeNA | マツダ | アドゥワ誠7回6安打3失点0自責点3勝(4敗) |
| 7 | 水 | 18:00 ●0-4 | 横浜DeNA | マツダ | ジョンソン5回8安打3失点7敗(8勝) |
| 8 | 木 | 18:00 〇4-1 | 横浜DeNA | マツダ | 野村祐輔8回1安打無失点6勝(3敗) |
| 9 | 金 | 18:00 〇11-5 | 阪神 | 京セラドーム | 大瀬良大地6回4失点9勝(6敗)、メヒア逆転3ラン |
| 10 | 土 | 18:00 ●5-6x | 阪神 | 京セラドーム | 床田寛樹2回2失点、フランスア3ランサヨナラ負け |
| 11 | 日 | 18:00 ●5-6 | 阪神 | 京セラドーム | 九里亜蓮6回途中2失点、今村猛、フランスア打たれ |
| 12 | 月振 | 18:00 ●7-8 | 東京読売 | マツダ | アドゥワ誠4回4安打6失点5敗(3勝) |
| 13 | 火 | 18:00 〇2x-1 | 東京読売 | マツダ | ジョンソン7回無失点、延長11回磯村嘉孝サヨナラ犠 |
| 14 | 水 | 18:00 ●1-7 | 東京読売 | マツダ | 野村祐輔7回途中8安打3失点4敗(6勝) |
| 16 | 金 | 18:00 〇4-2 | 横浜DeNA | 横浜 | 大瀬良大地5安打2失点完投勝利10勝(6敗) |
| 17 | 土 | 18:00 ●3-8 | 横浜DeNA | 横浜 | モンティージャ2回4安打5失点2敗 |
| 18 | 日 | 18:00 ●0-1 | 横浜DeNA | 横浜 | 九里亜蓮7回3安打1失点6敗(6勝)ソロ1本に泣く |
| 20 | 火 | 18:00 〇9x-8 | 東京ヤクルト | マツダ | ジョンソン6回6安打3失点、三好匠サヨナラ打 |
| 21 | 水 | 18:00 〇5-4 | 東京ヤクルト | マツダ | 野村祐輔4回4失点、安部友裕勝越しホームラン |
| 22 | 木 | 18:00 ●4-8 | 東京ヤクルト | マツダ | 山口翔2回3失点3敗(1勝)、7回裏降雨コールド |
| 23 | 金 | 18:00 ●1-4 | 中日 | ナゴヤドーム | 大瀬良大地6回途中8安打4失点7敗(10勝) |
| 24 | 土 | 14:00 〇5-4 | 中日 | ナゴヤドーム | 床田寛樹6回5安打1失点、延長10回會澤翼勝越し打 |
| 25 | 日 | 14:00 ●4-10 | 中日 | ナゴヤドーム | 九里亜蓮5回途中6安打6失点7敗(6勝) |
| 27 | 火 | 18:00 〇2-0 | 東京読売 | 東京ドーム | ジョンソン7回3安打無失点9勝(7敗) |
| 28 | 水 | 18:00 ●2-6 | 東京読売 | 東京ドーム | 野村祐輔5回6安打4失点5敗(6勝) |
| 29 | 木 | 18:00 ●4-12 | 東京読売 | 東京ドーム | 大瀬良大地3回途中7安打10失点8敗(10勝) |
| 30 | 金 | 18:00 ●4-6 | 横浜DeNA | マツダ | 床田寛樹7回5安打2失点、遠藤淳志1敗(1勝) |
| 31 | 土 | 18:00 〇4-2 | 横浜DeNA | マツダ | 九里亜蓮7回途中6安打2失点7勝(7敗) |
| 9月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| 1 | 日 | 18:00 ●2-3 | 横浜DeNA | マツダ | 藪田和樹6回4安打3失点1敗 |
| 3 | 火 | 18:00 〇3-0 | 東京ヤクルト | 神宮 | ジョンソン8回2安打無失点10勝(7敗) |
| 4 | 水 | 18:00 ●7-11x | 東京ヤクルト | 神宮 | 大瀬良大地5回2失点、フランスアサヨナラ被弾 |
| 5 | 木 | 18:00 〇8-1 | 東京ヤクルト | 神宮 | 床田寛樹7回4安打1失点7勝(6敗) |
| 6 | 金 | 18:00 〇6-3 | 阪神 | マツダ | 九里亜蓮7回6安打3失点8勝(7敗) |
| 7 | 土 | 14:00 ●3-7 | 阪神 | マツダ | 藪田和樹3回途中6安打6失点2敗 |
| 8 | 日 | 13:30 〇3-2 | 阪神 | マツダ | ジョンソン6回4安打0失点11勝(7敗) |
| 10 | 火 | 18:00 〇3-0 | 中日 | マツダ | 大瀬良大地8回6安打0失点11勝(8敗) |
| 11 | 水 | 18:00 ●2-3 | 中日 | マツダ | 床田寛樹6回2失点、延長10回レグナルトソロ被弾 |
| 12 | 木 | 18:00 〇3x-2 | 中日 | マツダ | 野村祐輔6回7安打2失点、堂林翔太サヨナラ打 |
| 13 | 金 | 18:00 ●1-5 | 東京読売 | 東京ドーム | 九里亜蓮4回8安打3失点8敗(8勝) |
| 14 | 土 | 14:00 〇6-5 | 東京読売 | 東京ドーム | ジョンソン5回3失点、延長10回パスボールで勝ち |
| 15 | 日 | 18:00 ●7-8 | 東京ヤクルト | マツダ | 塹江敦哉4回途中3安打4失点1敗 |
| 16 | 月祝 | 14:00 ●4-6 | 東京ヤクルト | マツダ | 大瀬良大地6回9安打5失点9敗(11勝) |
| 18 | 水 | 18:00 雨天中止 | 横浜DeNA | 横浜 | 予告先発は、床田寛樹でした。 |
| 19 | 木 | 18:00 ●8-11x | 横浜DeNA | 横浜 | 床田寛樹6回途中5失点、今村猛サヨナラ被弾 |
| 21 | 土 | 14:00 ●2-4 | 阪神 | 甲子園 | ジョンソン6回3安打2失点、菊池保則2ラン被弾 |
| 22 | 日 | 18:00 雨天中止 | 中日 | マツダ | 予告先発は、大瀬良大地でした。 |
| 23 | 月祝 | 14:00 〇4x-3 永川勝浩引退試合 |
中日 | マツダ | 永川勝浩→大瀬良大地7回途中1失点、延長10回會澤翼サヨナラ打 |
| 27 | 金 | 18:00 ●1-4 赤松真人引退試合 |
中日 | マツダ | ジョンソン7回途中8安打4失点8敗(11勝)、赤松真人9回表センター守備につく |
| 広島カープ 4位、143試合、70勝70敗3引き分け .500 タイトル 鈴木誠也 首位打者 .335、最高出塁率 .453 セ・リーグ順位 1.東京読売 2.横浜DeNA 3.阪神 4.広島 5.中日 6.東京ヤクルト |
|||||
| 10月 | |||||
| 日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム | 球場 | 備考 |
| ファーストステージ | |||||
| 5 | 土 | 横浜 | 14:00 横浜DeNA 7-8 阪神 | ||
| 6 | 日 | 横浜 | 14:00 横浜DeNA 6x-4 阪神 | ||
| 7 | 月 | 横浜 | 18:00 横浜DeNA 1-2 阪神 | ||
| ファイナルステージ | |||||
| 9 | 水 | 東京ドーム | 18:00 東京読売 5-2 阪神 | ||
| 10 | 木 | 東京ドーム | 18:00 東京読売 6-0 阪神 | ||
| 11 | 金 | 東京ドーム | 18:00 東京読売 6-7 阪神 | ||
| 12 | 土 | 東京ドーム | 18:00 中止/東京読売 - 阪神(台風19号の影響) | ||
| 13 | 日 | 東京ドーム | 15:30 東京読売 4-1 阪神 | ||
| 日本シリーズ | |||||
| 19 | 土 | ヤフオク | 18:30 福岡ソフトバンク 7-2 東京読売 | ||
| 20 | 日 | ヤフオク | 18:30 福岡ソフトバンク 6-3 東京読売 | ||
| 22 | 火祝 | 東京ドーム | 18:15 東京読売 2-6 福岡ソフトバンク | ||
| 23 | 水 | 東京ドーム | 18:15 東京読売 3-4 福岡ソフトバンク(3年連続日本一) | ||
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月
スポンサーリンク