本ページはプロモーションが含まれています

広島カープ 試合結果

広島カープ 2016年(平成28年)試合結果

祝 広島カープ 優勝
25年ぶり7回目の優勝です

月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月  
3月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
25 18:00 ●1-2 横浜DeNA マツダスタジアム ジョンソン、8回2失点の好投だが、打線の援護なし
26 14:00 ○3-1 横浜DeNA マツダスタジアム 黒田博樹、7回1失点で1勝。天谷宗一郎が逆転打。
27 13:30 ○6-3 横浜DeNA マツダスタジアム 福井優也、6回3失点で降板だが、後半逆転でオスカルが初勝利
29 18:15 ●2-4 中日 ヤゴヤドーム 野村祐輔、6回裏連続2塁打で降板1敗目。2-0から逆転負け
30 18:00 ○11-3 中日 ナゴヤドーム 横山弘樹、8回途中3失点で新人初登板初勝利
31 18:00 ●5-9 中日 ナゴヤドーム ジョンソン、6回無失点もリリーフ陣が打たれ逆転負け
4月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ●4-6 東京読売 マツダスタジアム 岡田明丈、7回途中3失点で降板、延長10回今村猛打たれ1敗
14:00 ○3-0 東京読売 マツダスタジアム 黒田博樹、4安打完封勝利です。41歳以上の完封勝利4人目です
13:30 ●3-4 東京読売 マツダスタジアム 福井優也、8回3失点、延長12回ジャクソン打たれる
18:00 ○12-5 東京ヤクルト マツダスタジアム 野村祐輔、6回7安打2失点で今シーズン初勝利(1敗)
18:00 ○6-3 東京ヤクルト マツダスタジアム ジョンソン、8回2/3、7安打3失点で今シーズン初勝利(1敗)
18:00 ●2-3x 阪神 甲子園 横山弘樹、7回2安打1失点の好投も、9回中崎翔太で逆転負け
14:00 ○6-2 阪神 甲子園 黒田博樹、4回左足に打球受け降板、延長10回丸佳浩勝ち越し打
10 14:00 ○8-7 阪神 甲子園 福井優也、6回4失点で逆転許すが5回連打でまた逆転で初勝利
12 18:00 ○3-1 中日 野村祐輔、7回5安打1失点で2勝目(1敗)、中崎翔太5s目
13 18:00 雨天中止 中日 マツダスタジアム 予告先発はジョンソンでした
14 18:00 ○10-1 中日 マツダスタジアム ジョンソン、7回6安打1失点で2勝(1敗)、丸佳浩逆転2ラン
16 14:00 ●5-6 東京読売 東京ドーム 黒田博樹、不調5回8安打6失点で初黒星(2勝)
17 14:00 ●1-2 東京読売 東京ドーム 福井優也、7回1失点(ソロ)だけど、ジャクソン打たれ2敗目
19 18:00 ○6-4 横浜DeNA 横浜スタジアム 延長12回、新井貴浩勝ち越し打、野村祐輔6回4失点でした
20 18:00 ●0-10 横浜DeNA 横浜スタジアム ジョンソン、6回3失点で2敗目(2勝)、打線さっぱり
22 18:00 ●9-12 阪神 マツダスタジアム 横山弘樹、2回持たず7失点で1敗(1勝)
23 14:00 ○3-2 阪神 マツダスタジアム 黒田博樹、7回4安打無失点で3勝目(1敗)
24 13:30 ●2-6 阪神 マツダスタジアム 福井優也、7回11安打6失点で1敗(1勝)
26 18:00 ○11-3 東京ヤクルト 神宮 ジョンソン、8回3失点で3勝(2敗)、新井貴浩2000本安打
27 18:00 ○8-0 東京ヤクルト 神宮 野村祐輔、9回5安打無失点で3勝(1敗)プロ入り初完封です
28 18:00 ●4-6 東京ヤクルト 神宮 岡田明丈、初回2安打4四球6失点でKO、1敗
29 金・祝 18:00 ○9-4 中日 マツダスタジアム 横山弘樹、6回途中まで7安打4失点で2勝目(1敗)
30 14:00 ○12-2 中日 マツダスタジアム 黒田博樹、7回8失点で4勝目(1敗)、丸佳浩3ラン2本
5月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
13:30 ○10-7 中日 マツダスタジアム 福井優也、5回途中降板も、代打エルドレッド3ランで逆転勝ち
火・祝 18:00 ●2-3 東京読売 東京ドーム ジョンソン、完投(6安打3失点)だが3敗目(3勝)
水・祝 18:00 ○6-1 東京読売 東京ドーム 野村祐輔、6回途中8安打1失点で4勝目(1敗)、しかも2打点
木・祝 14:00 ●2-4 東京読売 東京ドーム 九里亜蓮、7回7安打4失点好投もホームランにやられる、1敗
18:00 ●0-6 横浜DeNA マツダスタジアム 横山弘樹、3回4失点で降板2敗目(2勝)
14:00 ○10-4 横浜DeNA マツダスタジアム 黒田博樹、4回3失点で降板、ヘーゲンズ初勝利、17安打勝ち
13:00 ●1-7 横浜DeNA マツダスタジアム 福井優也、4回途中7安打5失点で降板で2敗目(1勝)
10 18:00 ○6-3 東京ヤクルト 神宮 ジョンソン、6回3失点で4勝目(3敗)、菊池涼介勝ち越し打
11 18:00 ●2-5 東京ヤクルト 神宮 野村祐輔、好投も8回無死満塁で降板2敗目(4勝)後逆転される
12 18:00 ●3-4x 東京ヤクルト 神宮 九里亜蓮、6回1失点好投するも、延長10回今村猛犠飛で2敗目
13 18:00 ○6-3 中日 ナゴヤドーム 戸田隆矢、7回途中まで3失点の好投、延長10回3点勝ち越し
14 15:00 ●5-6 中日 ナゴヤドーム 岡田明丈、6回2失点好投も、ジャクソン勝ち越し打許す
15 14:00 △3-3 中日 ナゴヤドーム 中村恭平、8回途中まで3失点好投、延長12回引き分け
17 18:00 ○9-0 東京ヤクルト マツダスタジアム ジョンソン、5安打完封で5勝目(3敗)
18 18:00 ●3-11 東京ヤクルト マツダスタジアム 野村祐輔、好投も6回に3失点、リリーフ陣打たれ逆転負け
19 18:00 ○7x-6 東京ヤクルト マツダスタジアム 九里亜蓮、4回途中5失点降板、延長10回天谷宗一郎サヨナラ打
20 18:00 ○4-1 阪神 甲子園 黒田博樹、6回1失点、延長12回磯村嘉孝決勝勝ち越し打
21 14:00 ●3-4x 阪神 甲子園 岡田明丈、6回1失点、9回追いつくがその裏サヨナラ負け
22 14:00 ○10-5 阪神 甲子園 中村恭平、3回途中で降板も松山竜平の2本のホームランで勝ち
24 18:00 ○6-0 東京読売 マツダスタジアム ジョンソン、4安打完封で6勝目(3敗)、2試合連続完封です
25 18:00 ○9-3 東京読売 マツダスタジアム 野村祐輔、6回途中7安打1失点で5勝目(2敗)
26 18:00 ○3-2 東京読売 マツダスタジアム 九里亜蓮、6回2失点で1勝目、安部友裕の犠牲フライが決勝打
27 18:00 ●1-6 横浜DeNA 横浜スタジアム 黒田博樹、6回8安打2失点で2敗目(4勝)、打線サッパリ
28 14:00 ●1-3 横浜DeNA 横浜スタジアム 岡田明丈、6回6安打2失点で2敗、好投も打線の援護なし
29 13:00 ○6-0 横浜DeNA 横浜スタジアム 中村恭平、6回途中3安打無失点で1勝、完封リレー
セ・パ 交流戦
31 18:15 ●0-6 千葉ロッテ QVCマリン ジョンソン、6回5安打3失点で4敗目(6勝)、打線沈黙
6月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:15 ○4-2 千葉ロッテ QVCマリン 野村祐輔、6回7安打2失点で6勝目(2敗)
18:15 ●4-13 千葉ロッテ QVCマリン 九里亜蓮、3回途中8失点で降板2敗目(1勝)
18:00 ●1-6 福岡ソフトバンク マツダスタジアム 黒田博樹、7回5失点で3敗目(4勝)、3連続被弾浴びる
14:00 △1-1 福岡ソフトバンク マツダスタジアム 岡田明丈、5回4安打1失点も5回降雨コールドで引き分け
13:30 ○2x-1 福岡ソフトバンク マツダスタジアム 中村恭平、5回4安打1失点、延長12回、丸佳浩サヨナラヒット
18:00 ○3-2 北海道日本ハム 旭川 戸田隆矢、6回4安打1失点で3勝目、田中広輔逆転ソロ
18:00 ●2-4 北海道日本ハム 札幌ドーム ジョンソン、6回7安打3失点で5敗目(6勝)、打線サッパリ
18:00 ○4-2 北海道日本ハム 札幌ドーム 野村祐輔、6回3安打無失点で7勝目(2敗)、鈴木誠也先制打
10 18:00 ○6-0 東北楽天 koboスタ宮城 黒田博樹、8回9安打無失点で5勝目(3敗)、菊池涼介2ラン
11 14:00 ●1-2 東北楽天 koboスタ宮城 岡田明丈、7回7安打無失点の好投も、ヘーゲンズ打たれる
12 13:00 ●3-4x 東北楽天 koboスタ宮城 中村恭平、6回途中同点にされる、延長11回、中崎翔太打たれる
14 18:00 ○3x-2 埼玉西武 マツダスタジアム 戸田隆矢、7回1失点の好投、9回同点にされるがサヨナラ勝ち
15 18:00 ○6-2 埼玉西武 マツダスタジアム ジョンソン、7回2失点で7勝目(5敗)、新井貴浩勝ち越し打
16 18:00 ○6-0 埼玉西武 マツダスタジアム 野村祐輔、6回6安打無失点で8勝目(2敗)
17 18:00 ○6x-4 オリックス マツダスタジアム 黒田博樹、6回3失点降板、延長12回、鈴木誠也サヨナラ2ラン
18 14:00 ○4x-3 オリックス マツダスタジアム 岡田明丈、8回2失点、鈴木誠也2試合連続サヨナラ弾(3ラン)
19 13:30 ○5-4 オリックス マツダスタジアム 中村恭平、3回4失点降板、鈴木誠也勝ち越しソロホームラン
セ・パ 交流戦/終了
24 18:00 ○4-2 阪神 マツダスタジアム ジョンソン、6回2失点の好投、新井貴浩、代打勝ち越し三塁打
25 14:00 ○4-2 阪神 マツダスタジアム 岡田明丈、7回途中まで8安打2失点でやっとプロ初勝利
26 13:30 ○4x-3 阪神 マツダスタジアム 戸田隆矢、3回2失点で降板、9回裏落球サヨナラ勝ち
28 18:00 ○3-2 東京ヤクルト 三次 野村祐輔、7回4安打2失点で9勝目(2敗)
29 18:00 ○8-1 東京ヤクルト マツダスタジアム 黒田博樹、7回3安打1失点で6勝目(3敗)
30 18:00 ●2-5 東京ヤクルト マツダスタジアム 中村恭平、4回7安打4失点で1敗(1種)
7月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○6-2 横浜DeNA 横浜スタジアム ジョンソン、7回9安打2失点で8勝目(5敗)
14:00 ●1-4 横浜DeNA 横浜スタジアム 岡田明丈、6回途中9安打4失点で降板で3敗目(1勝)
13:00 ○13-6 横浜DeNA 横浜スタジアム 戸田隆矢、4回4失点で降板、ヘーゲンズ4勝目(1敗)
18:00 ○4-1 中日 富山 野村祐輔、6回3安打1失点で10勝目(2敗)
18:00 ●1-4 中日 金沢 黒田博樹、6回7安打3失点で4敗目(6勝)
18:00 ○8-2 阪神 甲子園 ジョンソン、7回3安打2失点(自責点0)で9勝目(5敗)
18:00 ○7-1 阪神 甲子園 岡田明丈、6回7安打1失点で2勝目(3敗)
10 18:00 ○9-0 阪神 甲子園 戸田隆矢、9回8安打の完封勝利で4勝目、プロ入り初完封です
12 18:00 ○13-3 東京読売 マツダスタジアム 野村祐輔、6回7安打3失点で11勝目(2敗)
13 18:00 ●0-6 東京読売 マツダスタジアム 黒田博樹、7回途中10安打6失点で5敗目(6勝)
15 19:00 パ4-5セ オールスター ヤフオクドーム  
16 18:30 セ5-5パ オールスター 横浜スタジアム  
18 月・祝 18:00 ○3x-2 中日 マツダスタジアム ジョンソン、7回7安打2失点、新井貴浩サヨナラホームラン
19 18:00 ○11-3 中日 マツダスタジアム 岡田明丈、8回5安打3失点で3勝目(3敗)、3ラン3発
20 18:00 ●6-7 中日 マツダスタジアム 復帰大瀬良大地、3回4失点で降板、延長10回今村猛打たれる
22 18:00 ○4-2 阪神 マツダスタジアム 野村祐輔、6回6安打1失点で12勝目(2敗)、野村祐輔8連勝
23 18:00 ○7-0 阪神 マツダスタジアム 黒田博樹、7回5安打無失点で7勝目(5敗)、日米通算200勝
24 18:00 ●5-8 阪神 マツダスタジアム 中村恭平、2回途中4安打2失点で降板、一岡竜司1敗
26 18:00 雨天中止 東京読売 岐阜 予告先発は、ジョンソンでした
27 18:00 ●2-7 東京読売 京セラドーム大阪 ジョンソン、4回7安打4失点で降板6敗目(9勝)
28 18:00 ○4-0 東京読売 京セラドーム大阪 福井優也、7回無失点で2勝目(2敗)、田中広輔2ホームラン
29 18:00 ●3-19 横浜DeNA マツダスタジアム 野村祐輔、4回8安打8失点で3敗目(12勝)
30 18:00 ●5-7 横浜DeNA マツダスタジアム 黒田博樹、6回5安打5失点で6敗目(7勝)
31 18:00 ○6-4 横浜DeNA マツダスタジアム 岡田明丈、6回7安打4失点で降板、逆転でヘーゲンズ5勝目
8月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○16-4 東京ヤクルト 神宮 ジョンソン、6回4失点で10勝目(6敗)、新井貴浩通算300号
18:00 ●4-6 東京ヤクルト 神宮 九里亜蓮、6回途中4安打4失点で降板、ヘーゲンズ2敗目
18:00 ●2-5 東京ヤクルト 神宮 福井優也、5回4安打7四球2失点で3敗目(2勝)
18:00 ●4-5 東京読売 マツダスタジアム 野村祐輔、6回2失点降板、最後中崎翔太が打たれ4敗目
18:00 ●2-3 東京読売 マツダスタジアム 黒田博樹、5回11安打3失点で7敗目(7勝)
18:00 ○8xー7 東京読売 マツダスタジアム 岡田明丈、3回3失点で降板、新井貴浩逆転サヨナラ打
18:00 ○10-3 阪神 マツダスタジアム ジョンソン、6回9安打3失点で11勝目(6敗)
10 18:00 ●1-2 阪神 マツダスタジアム 福井優也、6回5安打2失点だけど4敗目(2勝)
11 木・祝 18:00 ○5-3 阪神 マツダスタジアム 九里亜蓮、6回3失点、敵失で逆転、藪田和樹1勝
12 18:00 ○3-2 横浜DeNA 横浜スタジアム 野村祐輔、7回3安打2失点だが、9回丸佳浩勝ち越しソロ
13 18:00 ●1-2x 横浜DeNA 横浜スタジアム 黒田博樹、7回1失点も打線サッパリ、藪田和樹1敗
14 18:00 ○3-2 横浜DeNA 横浜スタジアム ヘーゲンズ、5回1失点、エルドレッドソロ、大瀬良大地1勝
16 18:00 ○5-0 阪神 京セラドーム大阪 ジョンソン、7回2安打無失点で12勝目(6敗)、新井貴浩3打点
17 18:00 ○7-2 阪神 京セラドーム大阪 福井優也、5回4安打2失点で3勝目(4敗)
19 18:00 ○6-4 東京ヤクルト マツダスタジアム 野村祐輔、7回途中まで4失点、丸佳浩逆転打、大瀬良大地2勝
20 18:00 ○2-0 東京ヤクルト マツダスタジアム 黒田博樹、7回2安打無失点で8勝目(7敗)、スクイズも決める
21 18:00 ○3-0 東京ヤクルト マツダスタジアム ヘーゲンズ、6回1安打無失点で6勝目(2敗)
23 18:00 ●0-1x 東京読売 東京ドーム ジョンソン、9回無失点の好投、延長10回ジャクソン打たれる
24 18:00 ○7-3 東京読売 東京ドーム 福井優也、6回2失点で4勝目(4敗)、逆転勝ちでM20点灯
25 18:00 ○6-4 東京読売 東京ドーム 九里亜蓮、4失点で降板も、逆転で一岡竜司1勝(1敗)
26 18:00 ○3-2 中日 ナゴヤドーム 野村祐輔、6回途中2失点も、終盤逆転でジャクソン5勝目
27 15:00 ○11-4 中日 ナゴヤドーム 黒田博樹、6回3失点で降板も、延長10回菊池涼介勝越し打
28 14:00 ●5-7 中日 ナゴヤドーム ヘーゲンズ、6回途中6失点で3敗目(6勝)
30 18:00 ○8-2 横浜DeNA マツダスタジアム ジョンソン、6回9安打2失点で13勝目(6敗)
31 18:00 ○3-0 横浜DeNA マツダスタジアム 藪田和樹、緊急先発(福井優也首痛)6回2安打無失点で2勝目
9月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○6x-5 横浜DeNA マツダスタジアム 九里亜蓮、5回途中4失点降板、延長10回丸佳浩サヨナラ打
18:00 ○5-2 東京ヤクルト 神宮 野村祐輔、6回2失点で13勝目(3敗)、新井貴浩逆転3ラン
17:00 ●1-3 東京ヤクルト 神宮 黒田博樹、5回5安打3失点で8敗目(8勝)
17:00 ○4-3 東京ヤクルト 神宮 ヘーゲンズ、7回途中まで7安打3失点で7勝目(3敗)
18:00 ○4-1 中日 マツダスタジアム ジョンソン、7回8安打1失点で14勝目(6敗)、M3
18:00 ○5-0 中日 マツダスタジアム 藪田和樹、6回4安打無失点で3勝目(1敗)、M2
18:00 ○7-4 中日 マツダスタジアム 野村祐輔、5回7安打3失点で14勝目(3敗)、M1
10 18:00 ○6-4 東京読売 東京ドーム 優勝 黒田博樹、6回6安打3失点で9勝目(8敗)
11 14:00 ●0-8 東京読売 東京ドーム ヘーゲンズ、4回6安打2失点で4敗目(7勝)
13 18:00 ○4-0 中日 ナゴヤドーム ジョンソン、7回5安打無失点で15勝目(6敗)
14 18:00 ○6-4 阪神 甲子園 藪田和樹、6回4安打1失点の好投、九里亜蓮2勝目(2敗)
15 18:00 ○5-0 東京読売 マツダスタジアム 岡田明丈、5回2安打無失点で4勝目(3敗)
16 18:00 ○8-0 中日 マツダスタジアム 野村祐輔、7回4安打無失点で15勝目(3敗)
17 13:30 ●3-5 中日 マツダスタジアム ヘーゲンズ、5回7安打5失点で5敗目(7勝)
18 17:00 ●3-6x 横浜DeNA 横浜スタジアム 九里亜蓮、6回途中3失点、延長10回、サヨナラ負け
19 月・祝 13:00 ●1-3 横浜DeNA 横浜スタジアム 塹江敦哉、5回2安打2失点で1敗、打線の援護無し
22 木・祝 14:00 ●1-4 阪神 マツダスタジアム ジョンソン、7回6安打2失点で7敗目(15勝)
24 14:00 ○5-0 東京ヤクルト マツダスタジアム 野村祐輔、6回3安打無失点で16勝目(3敗)
25 13:30 ノーゲーム 東京ヤクルト マツダスタジアム 1回表途中、降雨。先発は、黒田博樹-倉義和でした。
29 18:00 ○5-3 東京読売 東京ドーム 福井優也、6回4安打2失点で5勝目(4敗)
10月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○3-1 東京ヤクルト マツダスタジアム 黒田博樹、7回6安打1失点で10勝目(8敗)
開始時間 対戦チーム/結果 球場 備考
クライマックスシリーズ/ファーストステージ
14:00 東京読売● 3-5 ○横浜DeNA 東京ドーム  
14:00 東京読売○ 2-1 ●横浜DeNA 東京ドーム  
10 月・祝 14:00 東京読売● 3-4 ○横浜DeNA 東京ドーム 延長11回、横浜DeNAがファイナル進出
クライマックスシリーズ/ファイナルステージ
12 18:00 広島○ 5-0 ●横浜DeNA マツダスタジアム ジョンソン、3安打完封勝利
13 18:00 広島○ 3-0 ●横浜DeNA マツダスタジアム 野村祐輔、6回3安打無失点、無失点リレー
14 18:00 広島● 0-3 ○横浜DeNA マツダスタジアム 黒田博樹、5回7安打3失点、2ラン打たれる
15 13:30 広島○ 8-7 ●横浜DeNA マツダスタジアム 岡田明丈、5回8安打4失点、追い上げられるも逃げ切る
  カープ、4勝(1勝アドバンテージ)1敗で日本シリーズ進出決定
日本シリーズ
22 18:30 広島○ 5-1 ●北海道日本ハム マツダスタジアム ジョンソン、7回途中1失点、重盗で先制、ソロ2発も
23 18:30 広島○ 5-1 ●北海道日本ハム マツダスタジアム 野村祐輔、6回2安打1失点、小窪哲也先制二塁打
25 18:30 北海道日本ハム○ 4x-3 ●広島 札幌ドーム 黒田博樹、6回途中まで好投も、延長10回サヨナラ負け
26 18:30 北海道日本ハム○ 3-1 ●広島 札幌ドーム 岡田明丈、6回1失点、ジャクソン2ラン打たれる
27 18:00 北海道日本ハム○ 5x-1 ●広島 札幌ドーム ジョンソン、6回無失点好投も、中崎翔太サヨナラ被弾
29 18:30 広島● 4-10 ○北海道日本ハム マツダスタジアム 野村祐輔、4回4失点、ジャクソン連打、満塁被弾
  カープ、2勝4敗で日本一ならず

月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月

スポンサーリンク

ホーム(広島カープ、栄光へ)へ戻る