本ページはプロモーションが含まれています

広島カープ 試合結果

広島カープ 2015年(平成27年)試合結果

月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月  
3月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
27 18:00 ●2-4 東京ヤクルト マツダスタジアム 延長11回、中崎翔太打たれ1敗、先発前田健太7回2失点
28 14:00 ○1-0 東京ヤクルト マツダスタジアム ジョンソン、1安打完封で1勝、菊池涼介1号ソロ
29 13:30 ○2-1 東京ヤクルト マツダスタジアム 黒田博樹、7回無失点カープ復帰初勝利、ヒース1s
31 18:30 ●6-7 横浜DeNA 横浜スタジアム 大瀬良大地、3回7失点(自責点2)で降板、1敗
4月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ●4-7 横浜DeNA 横浜スタジアム 野村祐輔、5回9安打5失点で1敗、エラーありチグハグ
18:00 ●2-3x 横浜DeNA 横浜スタジアム 延長12回、ヒース打たれ1敗、先発前田健太7回8安打2失点
18:00 ●2-3x 中日 ナゴヤドーム 延長10回、一岡竜司打たれ1敗、先発ジョンソン7回2失点
15:00 ●0-3 中日 ナゴヤドーム 黒田博樹、7回3失点も打線の援護なし、1敗(1勝)
14:00 ●4-5x 中日 ナゴヤドーム 延長12回、一岡竜司打たれ2敗、先発福井優也6回6安打2失点
18:00 ●1-2 東京読売 マツダスタジアム 延長11回、一岡竜司で負け、先発大瀬良大地9回同点打打たれる
18:00 ○3-2 東京読売 マツダスタジアム 野村祐輔、6回7安打2失点で1勝(1敗)、ヒース2s
18:00 ○1-0 東京読売 マツダスタジアム 前田健太、7回6安打無失点、粘投で1勝目、ヒース3s
10 18:00 雨天中止 阪神 甲子園 先発予告は、ジョンソンでした
11 14:00 ○7-2 阪神 甲子園 黒田博樹、6回2失点で2勝(1敗)、新井貴浩勝ち越し2塁打
12 14:00 ●3-4 阪神 甲子園 中崎翔太、2ラン打たれ2敗、先発ジョンソン7回2失点
14 18:30 ノーゲーム 東京ヤクルト 松山 2回裏終了(0-0)雨のためノーゲーム、先発大瀬良大地
15 18:30 ●0-1 東京ヤクルト 松山 前田健太、完投6安打1失点だけど1敗(1勝)、打線サッパリ
17 18:00 ○1-0 中日 マツダスタジアム 福井優也、7回7安打無失点で1勝、丸佳浩先頭打者ホームラン
18 14:00 ●2-3 中日 マツダスタジアム 延長11回、ヒースホームランで2敗目、先発黒田博樹7回2失点
19 13:30 ○5-0 中日 マツダスタジアム ジョンソン、8回無失点で2勝、田中広輔先制スクイズ
21 18:00 ●3-6 東京読売 前橋 大瀬良大地、5回5失点で2敗目、相変わらずここ1本出ず
22 18:00 ●0-1 東京読売 宇都宮 前田健太、7回6安打1失点で2敗目(1勝)、打線の援護なし
25 13:00 ○11-3 阪神 マツダスタジアム 黒田博樹、6回9安打3失点で3勝目(1敗)、打線大量点
26 13:00 ●0-6 阪神 マツダスタジアム 2番手永川勝浩打たれ1敗、先発ジョンソン5回無失点
28 18:00 ●0-1 横浜DeNA マツダスタジアム 大瀬良大地、4安打7三振の好投も9回1球に泣く3敗目
29 水・祝 14:00 ○9-2 横浜DeNA マツダスタジアム 前田健太、8回11安打2失点で2勝(2敗)、初回5得点
30 18:00 ●0-1 横浜DeNA マツダスタジアム 野村祐輔、8回1失点で2敗目(1勝)、打線たったの3安打
5月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ●4-5 東京ヤクルト 神宮球場 黒田博樹、3回までに5失点で2敗目(3勝)
18:00 ○6-2 東京ヤクルト 神宮球場 ジョンソン、8回1失点で3勝目、小窪哲也代打満塁ホームラン
日・祝 18:00 ●3-7 東京ヤクルト 神宮球場 福井優也、3点先制も3回持たず1敗(1勝)、四球から打たれる
月・祝 17:00 ○3xー2 東京読売 マツダスタジアム 大瀬良大地、9回5安打2失点で今季初勝利(3敗)
火・祝 14:00 ○13-1 東京読売 マツダスタジアム 前田健太、7回4安打無失点で3勝目(2敗)、初回に10点取った
水・振 13:30 ○4-1 東京読売 マツダスタジアム 野村祐輔、7回5安打1失点で2勝目(2敗)、中崎翔太初セーブ
18:00 ○8-3 阪神 甲子園 戸田隆矢、6回2安打2失点で今シーズン初登板初勝利
14:00 ○10-0 阪神 甲子園 ジョンソン、7回4安打で4勝目、16安打で大量点
10 14:00 ○7-2 阪神 甲子園 福井優也、7回4安打1失点で2勝目(1敗)、會澤翼2ラン
12 18:00 ●1-2 東京読売 東京ドーム 前田健太、8回5安打2失点で3敗目(3勝)、暴投失点が痛い
13 18:00 ●0-1 東京読売 東京ドーム 大瀬良大地、7回5安打1失点で4敗目(1勝)ホームラン1本
14 18:00 ○5-4 東京読売 東京ドーム 野村祐輔、7回9安打3失点で3勝目(2敗)、中崎翔太2s
15 18:00 ●5-6 横浜DeNA マツダスタジアム 一岡竜司、逆転2ラン喰らって4敗、先発黒田博樹5回4失点
16 14:00 ●1-2 横浜DeNA マツダスタジアム ジョンソン、7回7安打2失点で初黒星(4勝)、ここ1本が出ず
17 13:30 ○2-1 横浜DeNA マツダスタジアム 福井優也、7回途中3安打1失点で3勝目(1敗)、中崎翔太3s
19 18:00 ●2-3 中日 浜松 前田健太、8回9安打3失点で4敗目(3勝)、逆転負け
20 18:00 ●6-11 中日 豊橋 0-5から逆転負け、先発大瀬良大地6回途中4失点
22 18:00 ○2x-1 東京ヤクルト マツダスタジアム 延長10回、菊池涼介サヨナラホームラン、黒田博樹7回1失点
23 14:00 ●8-12 東京ヤクルト マツダスタジアム ジョンソン炎上、6回途中13安打で8失点で2敗目(4勝)
24 13:30 ●8-9 東京ヤクルト マツダスタジアム 9回表に中崎翔太逆転される、先発福井優也4回5失点
セ・パ 交流戦
26 18:00 ○7-4 千葉ロッテ 尾道 前田健太、7回1失点で4勝目(4敗)、丸佳浩満塁ホームラン
27 18:00 ●4-8 千葉ロッテ マツダスタジアム 大瀬良大地、7回10安打5失点で5敗目(1勝)
28 18:00 ●10-12 千葉ロッテ マツダスタジアム 野村祐輔、6回12安打10失点で3敗目(3勝)
29 18:00 ○6-3 オリックス 京セラドーム 黒田博樹、6回1/32失点で4勝目(2敗)、丸佳浩勝越し2ラン
30 14:00 ○4-3 オリックス 京セラドーム 9回表暴投で勝ち越し、先発ジョンソン6回2/34安打2失点
31 13:00 ○2-1 オリックス 京セラドーム 福井優也、7回1/31失点で4勝目(1敗)、松山竜平勝越しソロ
6月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ●4-7 北海道日本ハム マツダスタジアム 9回表、四球で逆転される、先発前田健太8回2失点
18:00 ●0-5 北海道日本ハム マツダスタジアム 大瀬良大地、6回1/37安打4失点で6敗目(1勝)、打てない
18:00 ●3-6 北海道日本ハム マツダスタジアム 野村祐輔、6回7安打6失点で4敗目(3勝)
18:00 ○2-1 東北楽天 マツダスタジアム 黒田博樹、7回無失点で5勝目(2敗)、鈴木誠也先制2塁打
14:00 ●3-5 東北楽天 マツダスタジアム ジョンソン、5回3安打で3敗目(4勝)、3ラン打たれる
13:30 ○3-1 東北楽天 マツダスタジアム 福井優也、7回1失点で5勝目(1敗)、エルドレッド勝越2ラン
18:00 ●2-4 埼玉西武 西武ドーム 前田健太、7回1/3、11安打4失点で5敗目(4勝)
10 18:00 ○8-4 埼玉西武 西武ドーム 延長10回、新井貴浩勝ち越し打、先発野村祐輔6回2失点
11 18:00 ●4-5x 埼玉西武 西武ドーム サヨナラ負け、ヒース3敗、先発武内久士4回4失点
12 18:00 ○6-0 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 黒田博樹、8回無失点で6勝目(2敗)、田中広輔先制2ラン
13 14:00 ○9-3 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム ジョンソン、7回5安打1失点で5勝目(3敗)、打ったり21本
14 13:00 ●2-7 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 福井優也、3回1/3、8安打7失点で2敗目(5勝)、連打される
セ・パ 交流戦/終了
19 18:00 ○3-1 横浜DeNA 横浜スタジアム 前田健太、9回5安打1失点完投で5勝目(5敗)
20 13:30 ○8-4 横浜DeNA 横浜スタジアム ジョンソン、7回5安打4失点で6勝目(3敗)
21 13:00 雨天中止 横浜DeNA 横浜スタジアム 予告先発は、福井優也でした。
23 18:00 △6-6 阪神 長野 延長12回、先発黒田博樹7回3失点。サヨナラの好機逃す
24 18:00 ●2-7 阪神 富山 野村祐輔、3回1/3、8安打5失点で5敗目(3勝)。さっぱり
26 18:00 雨天中止 中日 マツダスタジアム 予告先発は、前田健太でした。
27 14:00 ○6-4 中日 マツダスタジアム 前田健太、7回3安打で6勝目(5敗)。大瀬良大地初ホールド
28 13:30 ○4-0 中日 マツダスタジアム ジョンソン、8回5安打で7勝目(3敗)。新井貴浩先制2ラン
30 18:00 ●1-2x 東京読売 東京ドーム 黒田博樹、完投6安打2失点、サヨナラ負けで3敗目(6勝)
7月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○10-3 東京読売 東京ドーム 藪田和樹、初登板初勝利、5回5安打2失点で1勝目
18:00 ○3-2 東京読売 東京ドーム 福井優也、8回2安打で6勝目(2敗)。中崎翔太9s
18:00 ○7-1 東京ヤクルト マツダスタジアム 前田健太、7回4安打1失点で7勝目(5敗)
14:00 ノーゲーム 東京ヤクルト マツダスタジアム 1回裏攻撃中(0-0)雨のためノーゲーム、先発はジョンソン
13:30 ○5-2 東京ヤクルト マツダスタジアム 野村祐輔、7回6安打2失点で4勝目(3敗)。3回一挙5点
18:00 ●1-3 横浜DeNA マツダスタジアム 黒田博樹、6回6安打3失点で4敗目(6勝)
18:00 ●1-7 横浜DeNA 三次 薮田和樹、3回1/3、6安打4失点で1敗目(1勝)
10 18:00 ○3-2 中日 ナゴヤドーム 前田健太、7回7安打で8勝目(5敗)。新井貴浩先制打
11 15:00 ●0-2 中日 ナゴヤドーム ジョンソン、6回4安打で4敗目(7勝)好投も打線サッパリ
12 14:00 ●0-2x 中日 ナゴヤドーム 延長12回、中崎翔太サヨナラ2ラン喰らう5敗目
14 18:00 ●2-5 阪神 甲子園 野村祐輔、4回2/3、8安打5失点3自責点で6敗目(4勝)
15 18:00 ○3-0 阪神 甲子園 藪田和樹、4回2安打で降板。戸田隆矢2勝目、中崎翔太12s
17 19:00 セ8-6パ オールスター 東京ドーム  
18 18:30 セ8-3パ オールスター マツダスタジアム 黒田博樹、前田健太、新井貴浩が活躍。會澤翼がMVP
20 月・祝 18:00 ●2-3 中日 マツダスタジアム ヒース、ソロホーマー打たれ4敗目。先発ジョンソン6回2失点
21 18:00 ○8-5 中日 マツダスタジアム 會澤翼、勝ち越し打。野村祐輔4回途中降板。大瀬良大地2勝目
22 18:00 雨天中止 中日 マツダスタジアム 予告先発は前田健太でした。
24 18:00 ●1-2 東京読売 マツダスタジアム 前田健太、0-0の9回表2失点で6敗目(8勝)。打線サッパリ
25 18:00 ●2-3 東京読売 マツダスタジアム 福井優也、5回7安打3失点で3敗目(6勝)。打線サッパリ
26 18:00 ○5-0 東京読売 マツダスタジアム ジョンソン、8回無失点で8勝目(4敗)。梵英心先制2ラン
28 18:00 ○11-2 東京ヤクルト 神宮球場 黒田博樹、7回7安打1失点で7勝目(4敗)。梵英心先制ソロ
29 18:00 ●3-8 東京ヤクルト 神宮球場 今井啓介、3回途中7安打4失点KOで1敗
30 18:00 ○5-4 東京ヤクルト 神宮球場 グスマン逆転決勝打。先発藪田和樹5回4失点。ヒース1勝
31 18:00 ●4-10 横浜DeNA 横浜スタジアム 前田健太、2回6失点で7敗目(8勝)
8月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ●1-2 横浜DeNA 横浜スタジアム ジョンソン、6回7安打2失点でも5敗目(8勝)
17:00 ○5-4 横浜DeNA 横浜スタジアム ロサリオ、逆転2ラン。先発福井優也6回4失点。中崎翔太15s
18:00 ○6-5 阪神 マツダスタジアム 野間峻祥の内野安打で逆転。先発黒田博樹6回4失点
18:00 ●2-8 阪神 マツダスタジアム 中村恭平、4回途中7安打5失点KO。打線サッパリ
18:00 ●2-8 阪神 マツダスタジアム 藪田和樹、6回6安打4失点で2敗目(1勝)。打てない
18:00 ○2-0 東京読売 東京ドーム 延長12回、菊池涼介勝越打。先発ジョンソン7回無失点の好投
14:00 ○2-1 東京読売 東京ドーム 前田健太、7回4安打1失点で9勝目(7敗)。松山竜平勝越ソロ
14:00 ○6-1 東京読売 東京ドーム 福井優也、7回3安打1失点で7勝目(3敗)。終盤逆転する
11 18:00 ●0-5 東京ヤクルト マツダスタジアム 黒田博樹、5回7安打5失点で5敗目(7勝)。打線サッパリ
12 18:00 ●0-5 東京ヤクルト マツダスタジアム 九里亜蓮、5回8安打4失点(2発に沈む)で1敗。打てない
13 18:00 ○9-1 東京ヤクルト マツダスタジアム ジョンソン、8回2安打無失点で9勝目(5敗)
14 18:00 ○8-4 横浜DeNA マツダスタジアム 新井貴浩、勝ち越し2塁打。先発藪田和樹2回途中降板
15 18:00 ●1-2 横浜DeNA マツダスタジアム 中崎翔太、3連打で6敗目。先発前田健太は7回1失点
16 18:00 ○7-2 横浜DeNA マツダスタジアム 福井優也、7回2/3、3安打1失点で8勝目(3敗)
18 18:00 ●1-3 中日 ナゴヤドーム 黒田博樹、4回4安打3失点(3ラン)で6敗目(7勝)
19 18:00 ●1-8 中日 ナゴヤドーム ジョンソン、6回2失点(自責点1)でも6敗目(9勝)
20 18:00 ●2-5 中日 ナゴヤドーム 野村祐輔、5回2/3、8安打3失点で7敗目(4勝)
21 18:00 ●3-4 東京読売 マツダスタジアム 延長11回、3四球から。先発前田健太7回5安打2失点
22 18:00 ○2-1 東京読売 マツダスタジアム 福井優也、8回1失点で9勝目(3敗)。エルドレッド逆転2ラン
23 18:00 ○2-1 東京読売 マツダスタジアム 黒田博樹、7回1失点で8勝目(6敗)。エルドレッド勝越し打
25 18:00 雨天中止 阪神 マツダスタジアム 予告先発はジョンソンでした
26 18:00 ○4-2 阪神 マツダスタジアム ジョンソン、8回7安打無失点で10勝目。大瀬良大地初セーブ
27 18:00 ○2-0 阪神 マツダスタジアム 前田健太、8回無失点で10勝目。エルドレッド先制ホーマー
28 18:00 ●3-6 横浜DeNA 横浜スタジアム 福井優也、5回10安打6失点で4敗目(9勝)、満塁と2ラン
29 18:00 ○3-2 横浜DeNA 横浜スタジアム 延長10回、エルドレッド勝ち越し打。黒田博樹4回途中降板
30 17:00 ●4-8 横浜DeNA 横浜スタジアム 戸田隆矢、2回2/3、6安打5失点で1敗目(3勝)
9月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ノーゲーム 阪神 甲子園 1回裏攻撃中(0-0)雨のためノーゲーム。先発はジョンソン
18:00 ○5-1 阪神 甲子園 前田健太、7回6安打1失点で11勝目(7敗)
18:00 ●1-5 阪神 甲子園 福井優也、6回2/3、8安打5失点で5敗目(9勝)
18:00 ●2-4 東京ヤクルト 神宮球場 ジョンソン、6回5安打3失点で7敗目(10勝)
18:00 ○4-0 東京ヤクルト 神宮球場 9回表に4点。黒田博樹7回無失点。大瀬良大地3勝。
14:00 ●0-6 東京ヤクルト 神宮球場 戸田隆矢、4回1/3、8安打4失点で2敗目(3勝)
18:00 ○5-0 中日 マツダスタジアム 前田健太、7回無失点で12勝目(7敗)。エルドレッド先制2ラン
18:00 △3-3 中日 マツダスタジアム 延長12回、福井優也、8回3失点、9回同点に追いつく
10 18:00 ○4-2 中日 マツダスタジアム ジョンソン、8回1安打2失点で11勝目(7敗)
11 18:00 ○3-0 阪神 甲子園 黒田博樹、8回2安打無失点で9勝目(6敗)。中崎翔太23s
12 14:00 △2-2 阪神 甲子園 延長12回、戸田隆矢5回6安打2失点で降板。
13 14:00 ○3-0 阪神 甲子園 前田健太、7回2安打無失点で13勝目(7敗)。大瀬良大地2s
15 18:00 ○1-0 東京読売 マツダスタジアム ジョンソン、8回5安打無失点で12勝目(7敗)。中崎翔太24s
18 18:00 ●0-3 中日 ナゴヤドーム 黒田博樹、6回10安打3失点で7敗目(9勝)
19 18:00 ●2-8 中日 ナゴヤドーム 前田健太、4回0/3、8安打7失点で8敗目(13勝)
20 18:00 ●4-6 横浜DeNA マツダスタジアム 逆転負け、大瀬良大地7敗目。先発福井優也6回4安打2失点
21 月・祝 13:30 ○3-2 横浜DeNA マツダスタジアム ジョンソン、7回3安打2失点で13勝目(7敗)
22 火・祝 18:00 ●2-4 東京ヤクルト 神宮球場 戸田隆矢、4回5安打4失点で3敗目(3勝)先発転向3連敗
23 水・祝 13:00 ●0-6 東京ヤクルト 神宮球場 黒田博樹、5回4安打3失点で8敗目(9勝)。打線わずか3安打
24 18:00 ●0-2 東京読売 東京ドーム 野村祐輔、7回4安打2失点で8敗目(4勝)
25 18:00 ●0-3 阪神 マツダスタジアム 福井優也、5回5安打4失点で6敗目(9勝)
26 14:00 ○2-1 阪神 マツダスタジアム 前田健太、8回4安打1失点で14勝(8敗)。中崎翔太26s
27 13:30 ○5-2 阪神 マツダスタジアム ジョンソン、6回1/3、8安打2失点で14勝目(7敗)
28 18:00 ○8-3 横浜DeNA 横浜スタジアム 黒田博樹、8回4安打1失点で10勝目(8敗)
29 18:00 ○4-2 東京ヤクルト 神宮球場 野村祐輔、5回8安打1失点で5勝目(8敗)。中崎翔太28s
10月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 雨天中止 中日 マツダスタジアム 予告先発は、福井優也でした。
18:00 ○2-1 中日 マツダスタジアム 前田健太、7回6安打1失点で15勝目(8敗)。中崎翔太29s
18:00 ●4-6 東京ヤクルト マツダスタジアム 延長11回、逆転負け。先発ジョンソン7回1失点
18:00 ○6-0 阪神 甲子園 黒田博樹、8回1/3、8安打無失点で11勝目(8敗)
18:00 ●0-3 中日 マツダスタジアム 8回に大瀬良大地打たれる3勝(8敗)。先発前田健太7回無失点

月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月

スポンサーリンク

ホーム(広島カープ、栄光へ)へ戻る