本ページはプロモーションが含まれています

広島カープ 試合結果

広島カープ 2013年(平成25年)試合結果

月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月  
3月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
29 18:00 ●3-4 読売(巨人) 東京ドーム バリントン1敗、ホームラン2本が痛かった
30 18:00 △1-1 読売(巨人) 東京ドーム 先発久本、頑張るも延長12回引き分け
31 14:00 ●2-3x 読売(巨人) 東京ドーム 延長11回サヨナラ負け、最後横山打たれる1敗
4月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ●3-5 東京ヤクルト マツダスタジアム 大竹寛1敗、ここ1本が出ず
18:00 ●2-6 東京ヤクルト マツダスタジアム 野村祐輔1敗、制球力なく打たれる
18:00 ○1-0 東京ヤクルト マツダスタジアム バリントン1勝-今村-ミコライオ
18:00 ●6-7 阪神 マツダスタジアム 延長12回、江草打たれる1敗
14:00 中止 阪神 マツダスタジアム  
13:30 ○6-1 阪神 マツダスタジアム 前田健太1勝、丸佳浩猛打賞の活躍
18:00 ○9-2 横浜DeNA 横浜スタジアム 大竹寛1勝、打線がつながりました
10 18:00 ○5-1 横浜DeNA 横浜スタジアム バリントン2勝、下位打線で逆転
11 18:00 ●2-6 横浜DeNA 横浜スタジアム 野村祐輔2敗、不調5回4失点
12 18:00 ○5-4 中日 ナゴヤドーム エルドレッド、松山竜平の連発で逆転勝ち、中崎1勝
13 14:00 ○6-1 中日 ナゴヤドーム 前田健太2勝、8回無失点
14 14:00 ●1-7 中日 ナゴヤドーム 戸田隆矢1敗、若さ曝露か初回に4失点
16 18:00 ●3-6 横浜DeNA マツダスタジアム 延長10回、今村猛3失点で1敗
17 18:00 ○1-0 横浜DeNA マツダスタジアム 大竹寛2勝-今村猛-ミコライオ4s
18 18:00 ○6x-5 横浜DeNA マツダスタジアム 9回4点差を逆転、エルドレッド打、上野1勝
19 18:00 ●1-8 読売(巨人) マツダスタジアム 久本1敗、満塁ホームランに沈む
20 14:00 ●0-2 読売(巨人) マツダスタジアム 前田健太登板回避、中崎翔太ホームラン2本で1敗
21 13:00 ○5x-4 読売(巨人) マツダスタジアム 延長10回、松山竜平サヨナラ打、ミコライオ1勝
23 18:00 ●1-3 東京ヤクルト 神宮 バリントン好投も今村猛(2敗)打たれる
24 18:00 中止 東京ヤクルト 神宮  
25 18:00 ●7-8x 東京ヤクルト 神宮 延長12回、シーソーゲームのサヨナラ、菊地原1敗
26 18:00 ○3-2 中日 マツダスタジアム 久本1勝、廣瀬純15打席連続出塁のプロ野球新記録
27 14:00 ●3-5 中日 マツダスタジアム 中崎、初回4失点、2回1失点がすべてで2敗目
28 13:30 ○7-1 中日 マツダスタジアム ルイス先制1号、中村恭平7回無失点プロ初勝利
29 月・祝 14:00 ○6-5 阪神 甲子園 9回、梵英心逆転打、今井啓介1勝、今村猛1s
30 18:00 ●3-11 阪神 甲子園 篠田純平5回7失点で1敗、福井も4失点
 
5月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○5-0 阪神 甲子園 前田健太、復帰7回無失点で3勝
金・祝 18:00 ●4-5x 読売(巨人) 東京ドーム 延長10回、サヨナラ負け、ミコライオ1敗
土・祝 14:00 ●2-6 読売(巨人) 東京ドーム 中崎翔太、2回に満塁弾などで6失点、3敗目
日・祝 14:00 ●0-1 読売(巨人) 東京ドーム バリントン、1発だけに泣く2勝2敗
月・祝 18:00 ●2-3 横浜DeNA マツダスタジアム 中村恭平、序盤の3失点が痛い1勝1敗
18:00 ●3-7 横浜DeNA マツダスタジアム 菊池涼介、失点に絡む3エラー、前田健太3勝1敗
18:00 ○3-2 横浜DeNA マツダスタジアム 大竹寛、粘投3勝1敗、ミコライオ1球で6s
10 18:00 ●3-4 中日 マツダスタジアム 野村祐輔初回の2ホーマーが響く、ソコロビッチ1敗
11 14:00 ●3-5 中日 マツダスタジアム バリントン、序盤2失点で2勝3敗
12 13:00 ○11-6 中日 マツダスタジアム 中村恭平失点も丸、菊池満塁ホームラン、河内1勝
セ・パ 交流戦
14 18:00 ○7-1 福岡ソフトバンク マツダスタジアム 中東直己、プロ入り初ホーマー、前田健太4勝1敗
15 18:00 ○2-0 福岡ソフトバンク マツダスタジアム 大竹寛4勝1敗-河内-今村-ミコライオ7s
17 18:00 ○12-1 オリックス 打線繋がり大量点、野村祐輔初完投1勝2敗
18 13:30 ●1-2 オリックス マツダスタジアム バリントン好投ソロホーマー1本だけ、2勝4敗
19 17:00 ●0-7 千葉ロッテ QVCマリン 中村恭平、制球力悪く4失点で1勝2敗
20 18:15 ●2-3 千葉ロッテ QVCマリン 前田健太完投も立ち上がり2失点が響く4勝2敗
22 18:00 ○1-0 埼玉西武 西武ドーム 大竹寛、粘投5勝1敗-今村猛-ミコライオ8s
23 18:00 ○6-2 埼玉西武 西武ドーム 丸佳浩、逆転3号2ラン、野村祐輔2勝2敗
25 13:30 ●1-2 東北楽天 マツダスタジアム バリントン、ミコライオ1勝2敗8s、1本に泣く
26 13:30 ○6-4 東北楽天 マツダスタジアム 松山竜平逆転3ラン、前田健太5勝2敗
28 18:00 中止 北海道日本ハム マツダスタジアム  
29 18:00 ●1-8 北海道日本ハム マツダスタジアム 大竹寛初回に3ラン被弾、5勝2敗
31 18:00 ●2-10 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム バリントン、3回6失点で2勝5敗
6月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
13:00 ●1-10 福岡ソフトバンク ヤフオクドーム 前田健太、初回6失点で降板で3敗目(5勝)
13:00 ●1-7 オリックス 京セラドーム大阪 野村祐輔、6回5失点で3敗目(2勝)、打てず
18:00 ●1-5 オリックス ほっともっと神戸 中村恭平、5回3失点で3敗目(1勝)、打てず
18:00 ●3-5 千葉ロッテ マツダスタジアム 大竹寛、6回4失点で3敗目(5勝)
18:00 ○4-1 千葉ロッテ 尾道 バリントン5回1失点も、小野淳平が移籍後初勝利
13:30 ○1-0 埼玉西武 マツダスタジアム 中崎翔太、7回無失点で2勝目、エルドレッドの1発
13:30 ○5-3 埼玉西武 マツダスタジアム 野村祐輔3勝目、松山竜平、菊池涼介ホームラン
12 18:00 ○4-3 東北楽天 Kスタ宮城 延長10回、エルドレッド勝ち越しソロホームラン
13 18:00 ○5-4 東北楽天 Kスタ宮城 9回、丸佳浩、決勝タイムリー3塁打
15 18:00 ●1-5 北海道日本ハム 札幌ドーム 復帰の前田健太、好投も8回に打たれ4敗目(5勝)
16 14:00 ●2-3 北海道日本ハム 札幌ドーム バリントン、試合作り2失点も6敗目(2勝)
18 18:00 ●4-7 北海道日本ハム マツダスタジアム 先制するも、四球から逆転負け、小野淳平1敗
セ・パ 交流戦 終了
21 18:00 中止 東京ヤクルト マツダスタジアム  
22 14:00 ●0-3 東京ヤクルト マツダスタジアム 大竹寛、3ラン1本だけで4敗目(5勝)
23 13:30 ○5x-4 東京ヤクルト マツダスタジアム 堂林翔太、サヨナラ2ランホームラン
25 18:00 ●4-6 読売(巨人) マツダスタジアム 序盤3-0でリードも終盤中継ぎ崩壊、逆転負け
26 18:00 ●0-5 読売(巨人) マツダスタジアム 中崎翔太、四球から打たれ4敗目(2勝)
27 18:00 ○3-2 読売(巨人) マツダスタジアム エルドレッド、會澤翼の2発でバリントン3勝目
28 18:00 ●4-7 阪神 甲子園 8回エラーで大量失点、逆転される
29 14:00 ●3-4x 阪神 甲子園 序盤リードも追いつかれサヨナラ負け
30 14:00 ○2-0 阪神 甲子園 前田健太、今季初完封(無四球)で6勝目(4敗)
7月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○8-5 中日 豊橋 延長12回、代打安部友裕、勝ち越し3点2塁打
18:00 ○3-2 中日 ナゴヤドーム 丸佳浩、全得点打で逆転勝ち
18:00 ●2-6 中日 ナゴヤドーム バリントン、8回裏に打たれ逆転負けで7敗目
18:00 ●1-3 阪神 マツダスタジアム 武内久士、2回2ホーマーで降板、1敗
14:00 ●2-3 阪神 マツダスタジアム 大竹寛、7回四球から自滅で5敗目(5勝)
13:30 ●0-4 阪神 マツダスタジアム 前田健太、ソロホーマー1本に泣く5敗目(6勝)
18:00 ○4-2 横浜DeNA 横浜スタジアム 野村祐輔、完投で4勝目(3敗)
10 18:00 ●8-17 横浜DeNA 横浜スタジアム 先制するも大量失点の逆転負け、中継ぎ福井優也1敗
11 18:00 ○7-3 横浜DeNA 横浜スタジアム キラ、2発6打点、バリントン4勝(7敗)
12 18:00 ●9-11 東京ヤクルト 神宮 先発・今井啓介、3回8失点で1敗(1勝)
13 18:00 ●3-8 東京ヤクルト 神宮 大竹寛、ホームラン3本、4回6失点で6敗目
14 18:00 ○13-3 東京ヤクルト 神宮 前田健太、8回2失点で7勝目(5敗)
15 月・祝 18:00 ○3-0 中日 マツダスタジアム 野村祐輔、8回無失点で5勝目、ミコライオ15s
16 18:00 ●2-3 中日 マツダスタジアム 今村猛で同点、ミコライオで逆転される
17 18:00 ●2-4 中日 マツダスタジアム 8回に逆転満塁ホームランを喰らう
24 18:30 ●4-8 読売(巨人) 東京ドーム バリントン、3ホーマー打たれ8敗目(4勝)
25 18:30 ○11-2 読売(巨人) 東京ドーム 前田健太、大量点に守られ8勝目(5敗)
26 18:00 ○6x-5 東京ヤクルト マツダスタジアム 延長10回、丸佳浩サヨナラ打
27 18:00 ●3-7 東京ヤクルト マツダスタジアム 野村祐輔、8回に6失点で逆転負けで4敗目(5勝)
28 18:00 ○10-7 東京ヤクルト マツダスタジアム 菊池涼介同点満塁弾、梵英心勝ち越し2ラン
30 18:00 ●1-6 横浜DeNA マツダスタジアム バリントン、6失点で9敗目(4勝)
31 18:00 ○11-3 横浜DeNA マツダスタジアム 岩本貴裕2ランが口火、前田健太9勝目(5敗)
8月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○7-6 横浜DeNA マツダスタジアム 追いつ追われつ、ルイス決勝2ラン
18:00 ○13-5 東京ヤクルト 神宮 大量点(6ホーマー)で野村祐輔6勝目(4敗)
18:00 ●2-8 東京ヤクルト 神宮 中崎翔太、4回4失点で5敗目(2勝)
18:00 ○7-4 東京ヤクルト 神宮 松山竜平6打点の活躍で、バリントン5勝目(9敗)
18:00 ○1x-0 阪神 マツダスタジアム 丸佳浩、サヨナラ犠牲フライ
18:00 ●1-7 阪神 マツダスタジアム 大竹寛、5回5失点でまたもや勝てず7敗目(5勝)
18:00 ●0-1 阪神 マツダスタジアム 延長11回、今村猛打たれる、3敗目
18:00 ●4-5 読売(巨人) マツダスタジアム 4点リードを守れず8回エラーがらみで逆転負け
10 18:00 △5-5 読売(巨人) マツダスタジアム 7回一挙5点で逆転したのに、引き分けに終わる
11 18:00 ●1-6 読売(巨人) マツダスタジアム 中崎翔太、7回2/3、4失点で6敗目(2勝)
13 18:00 ○2-1 阪神 京セラドーム大阪 前田健太、1失点完投で10勝目(5敗)
14 18:00 ○7-1 阪神 京セラドーム大阪 大竹寛、8回1失点で6勝目(7敗)
15 18:00 ●1-3 阪神 京セラドーム大阪 永川勝浩、逆転ホームラン打たれる、1敗目(2勝)
16 18:00 ○5-2 横浜DeNA 横浜スタジアム 野村祐輔、7回2失点、逆転で7勝目(4敗)
17 18:00 ○6-4 横浜DeNA 横浜スタジアム バリントン、5回4失点も逆転で6勝目(9敗)
18 18:00 ●2-6 横浜DeNA 横浜スタジアム 中崎翔太、6回6失点で7敗目(2勝)
20 18:00 ○6-0 中日 岐阜 前田健太、7回無失点で11勝目(5敗)
21 18:00 ○6-3 中日 ナゴヤドーム 大竹寛、6回3失点ながら7勝目(7敗)
22 18:00 ●1-3 中日 ナゴヤドーム 中村恭平、3回3失点で4敗目(1勝)
23 18:00 ○6-2 東京ヤクルト マツダスタジアム 野村祐輔、8回2失点で8勝目(4敗)
24 18:00 ○9-2 東京ヤクルト マツダスタジアム バリントン、5回2失点で7勝目(9敗)
25 18:00 ●4-5 東京ヤクルト マツダスタジアム 終盤エラーがらみで逆転される
27 18:00 ○8-1 横浜DeNA マツダスタジアム 前田健太、7回無失点、8回打線爆発で永川3勝目
28 18:00 ●0-2 横浜DeNA マツダスタジアム 大竹寛、4回の2失点が痛い8敗目(7勝)
29 18:00 ●0-2 横浜DeNA マツダスタジアム 中村恭平、4回1失点でも5敗目、打てなすぎ
30 18:00 ○3-0 阪神 甲子園 野村祐輔、8回無失点で9勝目(4敗)
31 18:00 ●1-2 阪神 甲子園 バリントン、2回アクシデント降板、久本4敗目
9月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
18:00 ○2-1 阪神 甲子園 今井啓介、6回1失点で2勝目(1敗)
18:00 中止 中日 マツダスタジアム  
18:00 ○2-0 中日 マツダスタジアム 前田健太、8回無失点で12勝目(5敗)
18:00 ●3-8 中日 マツダスタジアム 大竹寛、5回4失点で9敗目(7勝)
18:00 ●4-5 横浜DeNA 横浜スタジアム 野村祐輔、7回5失点で5敗目(9勝)
18:00 ○5-1 横浜DeNA 横浜スタジアム バリントン、7回1失点で8勝目(9敗)
18:00 ●1-10 横浜DeNA 横浜スタジアム 今井啓介、4回2失点、中継ぎ陣も打たれる打たれる
10 18:00 ○9-3 東京ヤクルト 神宮 前田健太、6回3失点ながら13勝目(5敗)
11 18:00 ○6-2 東京ヤクルト 神宮 大竹寛、7回1失点で8勝目(9敗)
12 18:00 ○6-12 東京ヤクルト 神宮 野村祐輔、6回4失点で10勝目(5敗)
14 13:30 ○4-2 読売(巨人) マツダスタジアム バリントン、6回2失点で9勝目(9敗)
15 13:30 ○10-0 読売(巨人) マツダスタジアム 前田健太、7回無失点で14勝目(5敗)
16 月・祝 13:30 ○5-4 読売(巨人) マツダスタジアム 8回裏相手ミスから勝ち越し、横山竜士1勝(1敗)
17 18:00 ○2x-1 阪神 マツダスタジアム 石原慶幸サヨナラホームラン、大竹寛9勝(9敗)
18 18:00 ●1-9 阪神 マツダスタジアム 野村祐輔、3回7失点途中降板で6敗目(10勝)
19 18:00 ○3-1 阪神 マツダスタジアム 代打岩本貴裕勝ち越し打、バリントン10勝目
21 18:00 ○7-4 読売(巨人) 東京ドーム 前田健太、6回1安打無失点で15勝目(5敗)
22 18:00 ●1-2 読売(巨人) 東京ドーム 今村猛が打たれ5敗目、打線打てず
23 月・祝 14:00 ●3-4 読売(巨人) 東京ドーム 大竹寛、5回4失点で10敗目(9勝)
24 18:00 ○5-3 中日 ナゴヤドーム 野村祐輔、初回に3失点も逆転勝ちで11勝目
25 18:00 ○2-0 中日 ナゴヤドーム バリントン11勝、エルドレッド13号でAクラス決定
26 18:00 ●1-5 中日 ナゴヤドーム 前田健太、5回3失点で6敗目(15勝)
28 18:00 △2-2 東京ヤクルト 神宮 8回先制するも、その裏2ランで引き分け
29 14:00 ○4-0 読売(巨人) 東京ドーム 大竹寛、7回無失点で10勝目(10敗)
10月
開始時間/結果 対戦チーム 球場 備考
2 18:00 ○7-2 阪神 マツダスタジアム 野村祐輔、6回2失点で12勝目(6敗)
3 18:00 ●3-5 中日 マツダスタジアム 前田智徳、引退試合、24年間ありがとう
5 18:00 中止 東京ヤクルト マツダスタジアム  
6 14:00 ●4-5 東京ヤクルト マツダスタジアム 前田健太、初回5失点で、6回5失点、15勝7敗
クライマックスシリーズ ファーストシリーズ
12 14:00 ○8-1 阪神 甲子園 前田健太7回1失点、キラ3ランでまずは先勝
13 14:00 ○7-4 阪神 甲子園 バリントン好投、キラ同点打、エルドレッド逆転打
クライマックスシリーズ ファイナルシリーズ
16 18:00 ●2-3 読売(巨人) 東京ドーム 横山竜士、7回裏2アウト満塁から逆転打打たれる
17 18:00 ●0-3 読売(巨人) 東京ドーム 前田健太、3ラン被弾、打線まったく打てず
18 18:00 ●1-3 読売(巨人) 東京ドーム 先制するも、野村祐輔、逆転される、打線サッパリ
    これにて、2013年、カープの公式戦は終わりました(最後は残念な結果となりました)

月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月

スポンサーリンク

ホーム(広島カープ、栄光へ)へ戻る