マツダスタジアム広島
2020年(令和2年) マツダスタジアム 試合結果(広島カープ)
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月 11月
7月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
3 | 金 | 18:00 雨天中止 | 阪神 | ||
4 | 土 | 14:00 ●3-9 | 阪神 | ||
5 | 日 | 13:30 ●3-8 | 阪神 | ||
6 | 月 | 18:00 雨天中止 | 阪神 | ||
7 | 火 | 18:00 雨天中止 | 横浜DeNA | ||
8 | 水 | 18:00 〇6-3 | 横浜DeNA | ||
9 | 木 | 18:00 ●1-5 | 横浜DeNA | ||
14 | 火 | 18:00 ●2-7 | 東京読売 | ||
15 | 水 | 18:00 ●1-12 | 東京読売 | ||
16 | 木 | 18:00 ●4-9 | 東京読売 | ||
17 | 金 | 18:00 〇9-2 | 東京ヤクルト | ||
18 | 土 | 18:00 ●4-9 | 東京ヤクルト | ||
19 | 日 | 18:00 △3-3 | 東京ヤクルト | ||
28 | 火 | 18:00 ●2-3 | 中日 | ||
29 | 水 | 18:00 〇2-0 | 中日 | ||
30 | 木 | 18:00 △4-4 | 中日 |
8月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
7 | 金 | 18:00 〇11-6 | 阪神 | ||
8 | 土 | 18:00 〇2-1 | 阪神 | ||
9 | 日 | 18:00 ●1-5 | 阪神 | ||
10 | 月祝 | 18:00 〇6-1 | 中日 | ||
11 | 火 | 18:00 ●1-8 | 中日 | ||
12 | 水 | 18:00 ●1-4 | 中日 | ||
18 | 火 | 18:00 ●3-4 | 横浜DeNA | ||
19 | 水 | 18:00 △2-2 | 横浜DeNA | ||
20 | 木 | 18:00 ●1-10 | 横浜DeNA | ||
21 | 金 | 18:00 〇7-5 | 東京読売 | ||
22 | 土 | 18:00 〇10-4 | 東京読売 | ||
23 | 日 | 18:00 〇2-1 | 東京読売 | ||
28 | 金 | 18:00 〇4x-3 | 阪神 | ||
29 | 土 | 18:00 ●5-6 | 阪神 | ||
30 | 日 | 18:00 ●3-5 | 阪神 |
9月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
4 | 金 | 18:00 △12-12 | 横浜DeNA | ||
5 | 土 | 14:00 ●1-10 | 横浜DeNA | ||
6 | 日 | 13:30 ●5-8 | 横浜DeNA | ||
7 | 月 | 18:00 中止 | 横浜DeNA(台風10号影響) | ||
8 | 火 | 18:00 〇5-1 | 東京ヤクルト | ||
9 | 水 | 18:00 △10-10 | 東京ヤクルト | ||
10 | 木 | 18:00 〇2-1 | 東京ヤクルト | ||
15 | 火 | 18:00 〇6-3 | 中日 | ||
16 | 水 | 18:00 〇9-2 | 中日 | ||
17 | 木 | 18:00 降雨中止 | 中日 | ||
25 | 金 | 18:00 〇5-3 | 横浜DeNA | ||
26 | 土 | 14:00 ●2-5 | 横浜DeNA | ||
27 | 日 | 13:30 ●1-3 | 横浜DeNA | ||
28 | 月 | 18:00 〇4-0 | 横浜DeNA | ||
29 | 火 | 18:00 ●1-6 | 東京読売 | ||
30 | 水 | 18:00 〇4-1 | 東京読売 |
10月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
1 | 木 | 18:00 ●3-5 | 東京読売 | ||
6 | 火 | 18:00 △4-4 | 阪神 | ||
7 | 水 | 18:00 〇9-3 | 阪神 | ||
8 | 木 | 18:00 ●1-9 | 阪神 | ||
9 | 金 | 18:00 ●7-12 | 東京ヤクルト | ||
10 | 土 | 18:00 〇3-0 | 東京ヤクルト | ||
11 | 日 | 13:30 〇7-4 | 東京ヤクルト | ||
16 | 金 | 18:00 ●6-8 | 中日 | ||
17 | 土 | 14:00 ●2-5 | 中日 | ||
18 | 日 | 13:30 〇5-0 | 中日 | ||
27 | 火 | 18:00 〇2-0 | 東京ヤクルト | ||
28 | 水 | 18:00 〇3-2 | 東京ヤクルト | ||
29 | 木 | 18:00 △3-3 | 東京ヤクルト |
11月 | |||||
日 | 曜 | 開始時間/結果 | 対戦チーム、備考 | ||
3 | 火祝 | 14:00 △2-2 | 東京読売 | ||
4 | 水 | 18:00 〇5-1 | 東京読売 | ||
5 | 木 | 18:00 〇5x-4 | 東京読売 | ||
7 | 土 | 14:00 ●0-2 | 阪神 (石原慶幸、引退試合) | ||
11 | 水 | 18:00 ●2-3 | 中日 | 広島カープ マツダスタジアム 27勝29敗4引分 |
|
日本シリーズ | |||||
福岡ソフトバンクホークス 4勝0敗 東京読売を破り日本一 |
月別>> 3月 4月 5月 交流戦 6月 7月 8月 9月 10月 11月
スポンサーリンク