本ページはプロモーションが含まれています

マツダスタジアム広島 試合結果

2012年(平成24年) マツダスタジアム 試合結果

月別>> 4月 5月 6月 交流戦 7月 8月 9月 10月

4月
開始時間/結果 対戦チーム
18:00 ○4-0 巨人
18:00 ○2x-1 巨人
18:00 ○2-0 巨人
10 18:00 ●2-10 阪神
11 18:00 ●1-4 阪神
12 18:00 △1-1 阪神
18 18:00 ○8-1 横浜DeNA
19 18:00 ○6-1 横浜DeNA
20 18:00 ●0-2 中日
21 14:00 ●1-6 中日
22 13:30 ●2-3 中日
28 13:30 ●4-6 ヤクルト
29 13:30 ○3-0 ヤクルト
30 月・祝 13:30 ●1-7 ヤクルト
 
5月
開始時間/結果 対戦チーム
11 18:00 ○1-0 中日
12 14:00 ●0-3 中日
13 13:30 △6-6 中日
セ・パ交流戦
16 18:00 ●0-1 東北楽天
17 18:00 ○4-1 東北楽天
19 15:00 ○1-0 北海道日本ハム
20 14:00 ●4-5 北海道日本ハム
27 18:00 △4-4 千葉ロッテ
28 18:00 ●3-7 千葉ロッテ
30 18:00 ○4-1 埼玉西武
31 18:00 ○5-3 埼玉西武
 
6月
開始時間/結果 対戦チーム
18:00 △1-1 福岡ソフトバンク
14:00 ●3-7 福岡ソフトバンク
10 15:00 ○5-2 オリックス
交流戦・終了
26 18:00 ○5-2 巨人
27 18:00 ●2-3 巨人
28 18:00 ●0-4 巨人
29 18:00 ○2-1 横浜DeNA
30 14:00 ●2-6 横浜DeNA
 
7月
開始時間/結果 対戦チーム
13:30 ○2-1 横浜DeNA
18:00 降雨ノーゲーム ヤクルト
14:00 ○9-4 ヤクルト
13:30 ○2-0 ヤクルト
16 月・祝 18:00 ○3-0 中日
17 18:00 ○3x-2 中日
18 18:00 ●2-9 中日
27 18:00 ●0-9 巨人
28 15:00 ●2-9 巨人
29 15:00 △1-1 巨人(延長10回)
 
8月
開始時間/結果 対戦チーム
18:00 ○4-3 阪神
18:00 ○6-3 阪神
18:00 ○7-0 阪神
14 18:00 ●2-4 ヤクルト
15 18:00 ○5-2 ヤクルト
16 18:00 ○4-2 ヤクルト
21 18:00 ●2-3 横浜DeNA
22 18:00 ○3-0 横浜DeNA
23 18:00 ○2-1 横浜DeNA
24 18:00 △2-2 阪神
25 18:00 ○8-3 阪神
26 18:00 ●2-3 阪神
 
9月
開始時間/結果 対戦チーム
18:00 ●0-1 横浜DeNA
14:00 ○3-0 横浜DeNA
13:30 △3-3 横浜DeNA
14 18:00 ○4x-3 中日
15 14:00 ●0-1 中日
16 13:30 ●0-2 中日
17 月・祝 18:00 ●4-5 ヤクルト
18 18:00 ●1-2 ヤクルト
19 18:00 ●1-3 ヤクルト
25 18:00 ●3-2 巨人
26 18:00 ○4-0 巨人
27 18:00 ○2x-1 巨人
30 18:00 ●1-2 阪神
 
10月
開始時間/結果 対戦チーム
18:00 ●0-4 ヤクルト

月別>> 4月 5月 6月 交流戦 7月 8月 9月 10月

マツダスタジアム 広島へ戻る